KTM RC 250 vs Suzuki GSX250R: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di KTM RC 250 (2019) e Suzuki GSX250R (2022-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: KTM RC 250 30,9 hp, Suzuki GSX250R 25 hp.
- Coppia: KTM RC 250 24 Nm, Suzuki GSX250R 23,4 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- KTM RC 250 (2019)30,9 (migliore)
- Suzuki GSX250R (2022-oggi)25
Coppia Nm
- KTM RC 250 (2019)24 (migliore)
- Suzuki GSX250R (2022-oggi)23,4
Peso kg
- KTM RC 250 (2019)147
- Suzuki GSX250R (2022-oggi)181
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2019 Rimuovi | 2022-oggi · ABS Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Supersportiva | Supersportiva |
| Anni | 2019 | 2022-oggi |
| Motore | 248.8 ccm (15.18 cubic inches), Single cylinder, four-stroke | 248cc liquid-cooled SOHC parallel-twin, 2 valves/cylinder, EFI, 11.5:1 compression (mechanically unchanged) |
| Cilindri | 1 | 2 |
| Cilindrata | 248 cc | 248 cc |
| Potenza | 30,9 hp @ 9000 giri/minMigliore | 25 hp @ 8000 giri/min |
| Coppia | 24 Nm @ 7500 giri/minMigliore | 23,4 Nm @ 6500 giri/min |
| Cambio | Non disponibile | 6-speed manual, O-ring chain final drive |
| Trasmissione finale | Non disponibile | catena |
| Peso | 147 kg (a secco) | 181 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 820 mm | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 10 L | 15 LMigliore |
| Sospensione anteriore | WP upside-down Ø 43 mm | Telescopic fork (KYB), coil spring, oil damped, non-adjustable; 115mm (4.5in) travel |
| Sospensione posteriore | WP monoshock | Single shock (KYB), coil spring, oil damped, adjustable spring preload, twin-sided aluminum swingarm; 125mm (4.9in) travel |
| Impianto frenante | Non disponibile | Dual-channel ABS standard, with linked front-to-rear braking |
| Freno anteriore | Double disc, 300 mm | Single disc, Nissin two-piston caliper, ABS-equipped |
| Freno posteriore | Single disc, 230 mm | Single disc, Nissin one-piston caliper, ABS-equipped |
| Pneumatico anteriore | 110/70-ZR17 | 110/80-17 M/C 57H, tubeless |
| Pneumatico posteriore | 150/60-ZR17 | 140/70-17 M/C 66H, tubeless |
| Quickshifter | Non disponibile | No |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | USD 4999 (US) |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.