Aprilia RSV4 vs Ducati Panigale V4:スペック比較
Aprilia RSV4(2026-現在)とDucati Panigale V4(2025)のスペックを並べて比較。どちらも最新年式のデータです。
主な違い
- 最高出力:Aprilia RSV4 234.7 hp、Ducati Panigale V4 216 hp。
- 最大トルク:Aprilia RSV4 131 Nm、Ducati Panigale V4 120.9 Nm。
主要スペック
最高出力 hp
- Aprilia RSV4 (2026-現在)234.7 (最良)
- Ducati Panigale V4 (2025)216
最大トルク Nm
- Aprilia RSV4 (2026-現在)131 (最良)
- Ducati Panigale V4 (2025)120.9
重量 kg
- Aprilia RSV4 (2026-現在)165
- Ducati Panigale V4 (2025)191
順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。
全スペック
| 項目 | 2026-現在 · 1100 X-GP 外す | 2025 · Base / S 外す |
|---|---|---|
| カテゴリー | スーパースポーツ | スーパースポーツ |
| 年式 | 2026-現在 | 2025 |
| エンジン | 4 cylinders 65° V-shaped , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 1,099 cc 238 ch (234.70 hp) to 13,750 rpm 13.40 mkg (131 Nm) to 11,750 rpm | 1,103cc Desmosedici Stradale 90° V4 (retuned across the rev range) |
| 気筒数 | 情報なし | 4 |
| 排気量 | 1,099 cc | 1,103 cc |
| 最高出力 | 234.7 hp @ 13,750 rpm最良 | 216 hp @ 13,500 rpm |
| 最大トルク | 131 Nm @ 11,750 rpm最良 | 120.9 Nm @ 11,250 rpm |
| トランスミッション | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain | 6-speed with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| 最終駆動 | チェーン | チェーン |
| 重量 | 165 kg (乾燥) | 191 kg |
| シート高 | 情報なし | 850 mm |
| 燃料タンク容量 | 情報なし | 17 L |
| フロントサスペンション | Öhlins FKR Ø 43 mm telehydraulic upside-down forks / Öhlins Preload, compression and rebound adjustment | Showa BPF 43mm fully adjustable fork (base); Öhlins NIX30 43mm fully adjustable fork w/ TiN treatment, electronic adjustment (S) |
| リアサスペンション | Öhlins TTX monoshock / Öhlins Preload, compression and rebound adjustment | Sachs fully adjustable monoshock, aluminum double-sided swingarm (base); Öhlins TTX36 electronically adjustable shock (S) |
| ブレーキシステム | 情報なし | Cornering ABS EVO with Race e-CBS |
| フロントブレーキ | 2 Brembo discs Ø 330 mm (12.99 in), radial mounting, 4-piston caliper (monobloc GP4 MS) | Dual 330mm semi-floating discs, radial-mount Brembo Hypure 4-piston calipers |
| リアブレーキ | 1 disc Ø 220 mm (8.66 in), 2-piston caliper | 245mm disc, twin-piston caliper |
| フロントタイヤ | 125/70-17 | 120/70 ZR17 |
| リアタイヤ | 200/65-17 | 200/60 ZR17 |
| クイックシフター | 情報なし | あり |
| 発売時価格 | 情報なし | AUD 38,800 (Australia) |
- 重量: 順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。