Aprilia Shiver 750 vs Suzuki GSX-S750:スペック比較
Aprilia Shiver 750(2017)とSuzuki GSX-S750(2017-2023)のスペックを並べて比較。どちらも最新年式のデータです。
主な違い
- 最高出力:Aprilia Shiver 750 95 hp、Suzuki GSX-S750 113 hp。
- 最大トルク:Aprilia Shiver 750 80.9 Nm、Suzuki GSX-S750 81 Nm。
主要スペック
最高出力 hp
- Aprilia Shiver 750 (2017)95
- Suzuki GSX-S750 (2017-2023)113 (最良)
最大トルク Nm
- Aprilia Shiver 750 (2017)80.9
- Suzuki GSX-S750 (2017-2023)81 (最良)
重量 kg
- Aprilia Shiver 750 (2017)189
- Suzuki GSX-S750 (2017-2023)211
順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。
全スペック
| 項目 | 2017 · Sport ABS 外す | 2017-2023 外す |
|---|---|---|
| カテゴリー | ネイキッド | ネイキッド |
| 年式 | 2017 | 2017-2023 |
| エンジン | 749.9 ccm (45.76 cubic inches), V2, four-stroke, Longitudinal 90° V-twin, Injection | 749cc liquid-cooled inline-four DOHC; revised cylinder-base ventilation, larger airbox, new injectors/exhaust raised peak power, new tapered swingarm, Nissin brakes |
| 気筒数 | 2 | 4 |
| 排気量 | 749 cc | 749 cc |
| 最高出力 | 95 hp @ 9,000 rpm | 113 hp @ 10,500 rpm最良 |
| 最大トルク | 80.9 Nm @ 7,000 rpm | 81 Nm @ 9,000 rpm最良 |
| トランスミッション | 6-speed, Multi-plate in oil bath, hydraulically operated., Chain (final drive) | 6-speed manual, chain final drive, 43-tooth rear sprocket |
| 最終駆動 | チェーン | チェーン |
| 重量 | 189 kg (乾燥) | 211 kg (装備) |
| シート高 | 810 mm | 820 mm |
| 燃料タンク容量 | 15 L | 16 L最良 |
| フロントサスペンション | 43 mm upside-down fork. | 41mm inverted telescopic fork (KYB), spring-preload adjustable only, 120mm travel |
| リアサスペンション | Aluminium alloy swingarm with reinforcement truss. Hydraulic shock absorber adjustable in spring preload and rebound damping. | Mono-shock swingarm (tapered design from 2017), 7-way adjustable spring preload, 138mm travel |
| ブレーキシステム | ABS | ABS standard on GSX-S750A variant (dual-channel); 3-mode switchable traction control |
| フロントブレーキ | Double disc. ABS. Wave disc. Four-piston radial calipers., 320 mm | Dual 310mm floating petal discs with Nissin radial-mount 4-piston monobloc calipers (new for 2017) |
| リアブレーキ | Single disc. Wave disc. Single piston caliper. ABS., 240 mm | Single 240mm disc with 1-piston caliper |
| フロントタイヤ | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| リアタイヤ | 180/55-ZR17 | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| クイックシフター | 情報なし | なし |
| 発売時価格 | 情報なし | USD 8,299 (US) |
- 重量: 順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。