Aprilia Shiver 750对比Suzuki GSX-S750:参数对比
Aprilia Shiver 750(2017)与Suzuki GSX-S750(2017-2023)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Aprilia Shiver 750 95 hp,Suzuki GSX-S750 113 hp。
- 扭矩:Aprilia Shiver 750 80.9 Nm,Suzuki GSX-S750 81 Nm。
关键数据
功率 hp
- Aprilia Shiver 750 (2017)95
- Suzuki GSX-S750 (2017-2023)113 (最佳)
扭矩 Nm
- Aprilia Shiver 750 (2017)80.9
- Suzuki GSX-S750 (2017-2023)81 (最佳)
重量 kg
- Aprilia Shiver 750 (2017)189
- Suzuki GSX-S750 (2017-2023)211
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2017 · Sport ABS 移除 | 2017-2023 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 街车 | 街车 |
| 年份 | 2017 | 2017-2023 |
| 发动机 | 749.9 ccm (45.76 cubic inches), V2, four-stroke, Longitudinal 90° V-twin, Injection | 749cc liquid-cooled inline-four DOHC; revised cylinder-base ventilation, larger airbox, new injectors/exhaust raised peak power, new tapered swingarm, Nissin brakes |
| 气缸数 | 2 | 4 |
| 排量 | 749 cc | 749 cc |
| 功率 | 95 hp @ 9,000 转/分 | 113 hp @ 10,500 转/分最佳 |
| 扭矩 | 80.9 Nm @ 7,000 转/分 | 81 Nm @ 9,000 转/分最佳 |
| 变速器 | 6-speed, Multi-plate in oil bath, hydraulically operated., Chain (final drive) | 6-speed manual, chain final drive, 43-tooth rear sprocket |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 189 kg (干重) | 211 kg (湿重) |
| 座高 | 810 mm | 820 mm |
| 油箱容量 | 15 L | 16 L最佳 |
| 前悬挂 | 43 mm upside-down fork. | 41mm inverted telescopic fork (KYB), spring-preload adjustable only, 120mm travel |
| 后悬挂 | Aluminium alloy swingarm with reinforcement truss. Hydraulic shock absorber adjustable in spring preload and rebound damping. | Mono-shock swingarm (tapered design from 2017), 7-way adjustable spring preload, 138mm travel |
| 制动系统 | ABS | ABS standard on GSX-S750A variant (dual-channel); 3-mode switchable traction control |
| 前制动 | Double disc. ABS. Wave disc. Four-piston radial calipers., 320 mm | Dual 310mm floating petal discs with Nissin radial-mount 4-piston monobloc calipers (new for 2017) |
| 后制动 | Single disc. Wave disc. Single piston caliper. ABS., 240 mm | Single 240mm disc with 1-piston caliper |
| 前轮胎 | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| 后轮胎 | 180/55-ZR17 | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| 快速换挡 | 暂无数据 | 无 |
| 上市价格 | 暂无数据 | USD 8,299 (US) |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。