BMW C400X vs Kymco Downtown 300i:スペック比較
BMW C400X(2018-現在)とKymco Downtown 300i(2016-2017)のスペックを並べて比較。どちらも最新年式のデータです。
主な違い
- 最高出力:BMW C400X 34 hp、Kymco Downtown 300i 29.5 hp。
- 最大トルク:BMW C400X 35 Nm、Kymco Downtown 300i 24.4 Nm。
主要スペック
最高出力 hp
- BMW C400X (2018-現在)34 (最良)
- Kymco Downtown 300i (2016-2017)29.5
最大トルク Nm
- BMW C400X (2018-現在)35 (最良)
- Kymco Downtown 300i (2016-2017)24.4
重量 kg
- BMW C400X (2018-現在)204
- Kymco Downtown 300i (2016-2017)166
順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。
全スペック
| 項目 | 2018-現在 外す | 2016-2017 外す |
|---|---|---|
| カテゴリー | スクーター | スクーター |
| 年式 | 2018-現在 | 2016-2017 |
| エンジン | 350cc liquid-cooled single-cylinder, forward-facing horizontal layout, 80mm bore x 69.6mm stroke; from model year 2021 the engine uses an electronic 'E-gas' throttle and a revised engine management system for Euro 5 compliance | 299.0 ccm (18.24 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI |
| 気筒数 | 1 | 1 |
| 排気量 | 350 cc | 299 cc |
| 最高出力 | 34 hp @ 7,500 rpm最良 | 29.5 hp @ 8,500 rpm |
| 最大トルク | 35 Nm @ 6,000 rpm最良 | 24.4 Nm @ 6,500 rpm |
| トランスミッション | CVT (continuously variable transmission) with centrifugal dry clutch; variator belt driving a two-step spur-gear final reduction to the rear wheel | Automatic, Wet, multiplate, Belt (final drive) |
| 最終駆動 | ベルト | ベルト |
| 重量 | 204 kg (装備) | 166 kg (乾燥) |
| シート高 | 775 mm | 775 mm |
| 燃料タンク容量 | 12.9 L最良 | 12.6 L |
| フロントサスペンション | Telescopic fork, 35 mm diameter, 110 mm travel | Telescopic Forks, Upper and Lower Triple Tree |
| リアサスペンション | Double aluminum swingarm with twin spring struts, preload adjustable, 112 mm travel | 5 Position Adjustable Dual Shocks |
| ブレーキシステム | Two-channel ABS standard on both front and rear discs | 情報なし |
| フロントブレーキ | Single 265 mm disc, 4-piston fixed caliper | Single disc, 260 mm |
| リアブレーキ | Single 265 mm disc, 1-piston floating caliper | Single disc, 240 mm |
| フロントタイヤ | 120/70-15 | 120/80-14 |
| リアタイヤ | 150/70-14 | 150/70-13 |
| クイックシフター | なし | 情報なし |
| 発売時価格 | EUR 6,950 (Italy, launch (Dec 2018)) | 情報なし |
- 重量: 順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。