Honda CBR500R vs Kawasaki Ninja 500:スペック比較
Honda CBR500R(2026-現在)とKawasaki Ninja 500(2024-現在)のスペックを並べて比較。どちらも最新年式のデータです。
主な違い
- 最高出力:Honda CBR500R 47 hp、Kawasaki Ninja 500 51 hp。
- 最大トルク:Honda CBR500R 43 Nm、Kawasaki Ninja 500 43 Nm。
- 重量:Honda CBR500R 194 kg、Kawasaki Ninja 500 171 kg。
主要スペック
最高出力 hp
- Honda CBR500R (2026-現在)47
- Kawasaki Ninja 500 (2024-現在)51 (最良)
最大トルク Nm
- Honda CBR500R (2026-現在)43
- Kawasaki Ninja 500 (2024-現在)43
重量 kg
- Honda CBR500R (2026-現在)194
- Kawasaki Ninja 500 (2024-現在)171 (最良)
全スペック
| 項目 | 2026-現在 外す | 2024-現在 外す |
|---|---|---|
| カテゴリー | スーパースポーツ | スーパースポーツ |
| 年式 | 2026-現在 | 2024-現在 |
| エンジン | 471cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 4 valves/cylinder, bore 67.0mm x stroke 66.8mm, 10.7:1 compression | 451cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC |
| 気筒数 | 2 | 2 |
| 排気量 | 471 cc | 451 cc |
| 最高出力 | 47 hp @ 8,500 rpm | 51 hp @ 10,000 rpm最良 |
| 最大トルク | 43 Nm @ 6,500 rpm | 43 Nm @ 7,500 rpm |
| トランスミッション | 6-speed manual with Honda E-Clutch (automated clutch actuation) and assist/slipper action, chain final drive | 6-speed manual, assist & slipper clutch |
| 最終駆動 | チェーン | チェーン |
| 重量 | 194 kg (装備) | 171 kg (装備)最良 |
| シート高 | 785 mm | 785 mm |
| 燃料タンク容量 | 17.1 L最良 | 14 L |
| フロントサスペンション | 41mm inverted Showa SFF-BP USD fork, non-adjustable | 41mm telescopic fork, 4.7in (120mm) travel; non-adjustable |
| リアサスペンション | Pro-Link single shock, 5-stage preload adjustable, steel hollow-cross swingarm | Horizontal back-link Uni-Trak monoshock, adjustable spring preload, 5.1in (130mm) travel |
| ブレーキシステム | Hydraulic disc brakes front and rear, ABS and traction control standard | Standard dual-channel ABS |
| フロントブレーキ | Dual 296mm discs, Nissin radial-mount four-piston calipers | Single 310mm semi-floating disc, 2-piston caliper |
| リアブレーキ | 240mm disc, single-piston caliper | Single 220mm disc, single-piston caliper |
| フロントタイヤ | 120/70ZR17M/C (58W) | 110/70-17 (Dunlop Sportmax GPR-300) |
| リアタイヤ | 160/60ZR17M/C (69W) | 150/60-17 (Dunlop Sportmax GPR-300) |
| クイックシフター | 情報なし | なし |
| 発売時価格 | GBP 6,899 (UK) | USD 5,299 (USA, base non-ABS) |
- 発売時価格: 順位なし:発売時価格の通貨が異なります。