Kove 450 Rally vs KTM 390 Enduro R:スペック比較
Kove 450 Rally(2026-現在)とKTM 390 Enduro R(2026-現在)のスペックを並べて比較。どちらも最新年式のデータです。
主な違い
- 最高出力:Kove 450 Rally 41.4 hp、KTM 390 Enduro R 44.4 hp。
- 最大トルク:Kove 450 Rally 35 Nm、KTM 390 Enduro R 39 Nm。
主要スペック
最高出力 hp
- Kove 450 Rally (2026-現在)41.4
- KTM 390 Enduro R (2026-現在)44.4 (最良)
最大トルク Nm
- Kove 450 Rally (2026-現在)35
- KTM 390 Enduro R (2026-現在)39 (最良)
重量 kg
- Kove 450 Rally (2026-現在)155
- KTM 390 Enduro R (2026-現在)166
順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。
全スペック
| 項目 | 2026-現在 · Standard 外す | 2026-現在 外す |
|---|---|---|
| カテゴリー | デュアルスポーツ | デュアルスポーツ |
| 年式 | 2026-現在 | 2026-現在 |
| エンジン | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø nc Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 449 cc 42 ch (41.40 hp) to 8,500 rpm 3.70 mkg (35 Nm) to 6,500 rpm | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 398.70 cc 45 ch (44.40 hp) to 8,500 rpm 4.10 mkg (39 Nm) to 7,000 rpm |
| 気筒数 | 1 | 1 |
| 排気量 | 449 cc | 398 cc |
| 最高出力 | 41.4 hp @ 8,500 rpm | 44.4 hp @ 8,500 rpm最良 |
| 最大トルク | 35 Nm @ 6,500 rpm | 39 Nm @ 7,000 rpm最良 |
| トランスミッション | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| 最終駆動 | チェーン | チェーン |
| 重量 | 155 kg (乾燥) | 166 kg (装備) |
| シート高 | 960 mm | 890 mm |
| 燃料タンク容量 | 32 L最良 | 9 L |
| フロントサスペンション | Telehydraulic inverted forks Ø 49 mm / Yuan , Wheel travel : 305 mm (12.01 in) | Telehydraulic inverted WP forks Ø 43 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Compression and rebound adjustment |
| リアサスペンション | Mono-damper / Yuan , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Preload, compression and rebound adjustment | WP monoshock / White Power (WP) , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Preload and rebound adjustment |
| ブレーキシステム | ABS | ABS |
| フロントブレーキ | 1 disc Ø 280 mm (11.02 in), 2-piston caliper | 1 Bybre disc Ø 285 mm (11.22 in), 2-piston caliper |
| リアブレーキ | 1 disc Ø 240 mm (9.45 in), single-piston caliper | 1 Bybre disc Ø 240 mm (9.45 in), single-piston caliper |
| フロントタイヤ | 90/90-21 | 90/90-21 |
| リアタイヤ | 140/80-18 | 140/80-18 |
| クイックシフター | 情報なし | 情報なし |
| 発売時価格 | 情報なし | 情報なし |
- 重量: 順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。