Kove 450 Rally对比KTM 390 Enduro R:参数对比
Kove 450 Rally(2026-至今)与KTM 390 Enduro R(2026-至今)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Kove 450 Rally 41.4 hp,KTM 390 Enduro R 44.4 hp。
- 扭矩:Kove 450 Rally 35 Nm,KTM 390 Enduro R 39 Nm。
关键数据
功率 hp
- Kove 450 Rally (2026-至今)41.4
- KTM 390 Enduro R (2026-至今)44.4 (最佳)
扭矩 Nm
- Kove 450 Rally (2026-至今)35
- KTM 390 Enduro R (2026-至今)39 (最佳)
重量 kg
- Kove 450 Rally (2026-至今)155
- KTM 390 Enduro R (2026-至今)166
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2026-至今 · Standard 移除 | 2026-至今 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 双用途 | 双用途 |
| 年份 | 2026-至今 | 2026-至今 |
| 发动机 | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø nc Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 449 cc 42 ch (41.40 hp) to 8,500 rpm 3.70 mkg (35 Nm) to 6,500 rpm | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 398.70 cc 45 ch (44.40 hp) to 8,500 rpm 4.10 mkg (39 Nm) to 7,000 rpm |
| 气缸数 | 1 | 1 |
| 排量 | 449 cc | 398 cc |
| 功率 | 41.4 hp @ 8,500 转/分 | 44.4 hp @ 8,500 转/分最佳 |
| 扭矩 | 35 Nm @ 6,500 转/分 | 39 Nm @ 7,000 转/分最佳 |
| 变速器 | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 155 kg (干重) | 166 kg (湿重) |
| 座高 | 960 mm | 890 mm |
| 油箱容量 | 32 L最佳 | 9 L |
| 前悬挂 | Telehydraulic inverted forks Ø 49 mm / Yuan , Wheel travel : 305 mm (12.01 in) | Telehydraulic inverted WP forks Ø 43 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Compression and rebound adjustment |
| 后悬挂 | Mono-damper / Yuan , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Preload, compression and rebound adjustment | WP monoshock / White Power (WP) , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Preload and rebound adjustment |
| 制动系统 | ABS | ABS |
| 前制动 | 1 disc Ø 280 mm (11.02 in), 2-piston caliper | 1 Bybre disc Ø 285 mm (11.22 in), 2-piston caliper |
| 后制动 | 1 disc Ø 240 mm (9.45 in), single-piston caliper | 1 Bybre disc Ø 240 mm (9.45 in), single-piston caliper |
| 前轮胎 | 90/90-21 | 90/90-21 |
| 后轮胎 | 140/80-18 | 140/80-18 |
| 快速换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上市价格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。