KTM RC 200 vs Suzuki GSX250R: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da KTM RC 200 (2019) e da Suzuki GSX250R (2022-atual) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: KTM RC 200 25,5 hp, Suzuki GSX250R 25 hp.
Números principais
Potência hp
- KTM RC 200 (2019)25,5 (melhor)
- Suzuki GSX250R (2022-atual)25
Torque Nm
- KTM RC 200 (2019)Sem dados
- Suzuki GSX250R (2022-atual)23,4
Peso kg
- KTM RC 200 (2019)137,5
- Suzuki GSX250R (2022-atual)181
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2019 Remover | 2022-atual · ABS Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Supersport | Supersport |
| Anos | 2019 | 2022-atual |
| Motor | 199.5 ccm (12.17 cubic inches), Single cylinder, four-stroke | 248cc liquid-cooled SOHC parallel-twin, 2 valves/cylinder, EFI, 11.5:1 compression (mechanically unchanged) |
| Cilindros | 1 | 2 |
| Cilindrada | 199 cc | 248 cc |
| Potência | 25,5 hpMelhor | 25 hp @ 8.000 rpm |
| Torque | Não disponível | 23,4 Nm @ 6.500 rpm |
| Câmbio | Wet, multiple-disc, Chain (final drive) | 6-speed manual, O-ring chain final drive |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 137,5 kg (a seco) | 181 kg (com fluidos) |
| Altura do assento | 820 mm | 790 mm |
| Capacidade do tanque | 10 L | 15 LMelhor |
| Suspensão dianteira | WP upside-down Ø 43 mm | Telescopic fork (KYB), coil spring, oil damped, non-adjustable; 115mm (4.5in) travel |
| Suspensão traseira | WP monoshock | Single shock (KYB), coil spring, oil damped, adjustable spring preload, twin-sided aluminum swingarm; 125mm (4.9in) travel |
| Sistema de freios | Não disponível | Dual-channel ABS standard, with linked front-to-rear braking |
| Freio dianteiro | Double disc. Four-piston radial fixed calliper, brake disc, 300 mm | Single disc, Nissin two-piston caliper, ABS-equipped |
| Freio traseiro | Single disc. Single-piston floating calliper, brake disc, 230 mm | Single disc, Nissin one-piston caliper, ABS-equipped |
| Pneu dianteiro | Não disponível | 110/80-17 M/C 57H, tubeless |
| Pneu traseiro | Não disponível | 140/70-17 M/C 66H, tubeless |
| Quickshifter | Não disponível | Não |
| Preço de lançamento | Não disponível | USD 4.999 (US) |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.