BMW F900GS / F900GS Adventure vs Husqvarna Norden 901: özellik karşılaştırması
BMW F900GS / F900GS Adventure (2024-günümüz) ve Husqvarna Norden 901 (2023-günümüz) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: BMW F900GS / F900GS Adventure 105 hp, Husqvarna Norden 901 103,6 hp.
- Tork: BMW F900GS / F900GS Adventure 93 Nm, Husqvarna Norden 901 100 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- BMW F900GS / F900GS Adventure (2024-günümüz)105 (en iyi)
- Husqvarna Norden 901 (2023-günümüz)103,6
Tork Nm
- BMW F900GS / F900GS Adventure (2024-günümüz)93
- Husqvarna Norden 901 (2023-günümüz)100 (en iyi)
Ağırlık kg
- BMW F900GS / F900GS Adventure (2024-günümüz)246
- Husqvarna Norden 901 (2023-günümüz)214,5
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2024-günümüz · F900GS Adventure Çıkar | 2023-günümüz · Expedition Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Adventure | Adventure |
| Yıllar | 2024-günümüz | 2023-günümüz |
| Motor | 895cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC, dry sump | two-cylinder parallel , 4 strokes injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 889 cc 105 ch (103.60 hp) to 8,000 rpm 10.20 mkg to 6,500 rpm |
| Silindir | 2 | 2 |
| Motor hacmi | 895 cc | 889 cc |
| Güç | 105 hp @ 8.500 d/dkEn iyi | 103,6 hp @ 8.000 d/dk |
| Tork | 93 Nm @ 6.750 d/dk | 100 Nm @ 6.500 d/dkEn iyi |
| Şanzıman | Claw-shifted 6-speed gearbox, anti-hopping wet clutch; final drive: O-ring chain | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 246 kg (dolu) | 214,5 kg (kuru) |
| Sele yüksekliği | 875 mm | Bilgi yok |
| Yakıt kapasitesi | 23 LEn iyi | 19 L |
| Ön süspansiyon | 43mm upside-down telescopic fork, 230mm travel, adjustable compression, preload and rebound | Telehydraulic inverted forks Ø 48 mm WP Apex / White Power (WP) , Wheel travel : 240 mm (9.45 in) |
| Arka süspansiyon | Aluminum swingarm, monoshock (direct mount), 215mm travel, adjustable preload and rebound | WP Apex monoshock / White Power (WP) , Wheel travel : 240 mm (9.45 in) |
| Fren sistemi | Brembo brakes, standard ABS Pro with cornering ABS, standard front-to-rear linked braking, traction control | ABS |
| Ön fren | Dual 305mm discs, Brembo 2-piston floating calipers | 2 discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Arka fren | Single 265mm disc, Brembo single-piston floating caliper | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper |
| Ön lastik | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Arka lastik | 150/70-17 | 150/70-18 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | USD 14.195 (USA MSRP, excl destination) | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.