BMW F900GS / F900GS Adventure对比Husqvarna Norden 901:参数对比
BMW F900GS / F900GS Adventure(2024-至今)与Husqvarna Norden 901(2023-至今)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:BMW F900GS / F900GS Adventure 105 hp,Husqvarna Norden 901 103.6 hp。
- 扭矩:BMW F900GS / F900GS Adventure 93 Nm,Husqvarna Norden 901 100 Nm。
关键数据
功率 hp
- BMW F900GS / F900GS Adventure (2024-至今)105 (最佳)
- Husqvarna Norden 901 (2023-至今)103.6
扭矩 Nm
- BMW F900GS / F900GS Adventure (2024-至今)93
- Husqvarna Norden 901 (2023-至今)100 (最佳)
重量 kg
- BMW F900GS / F900GS Adventure (2024-至今)246
- Husqvarna Norden 901 (2023-至今)214.5
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2024-至今 · F900GS Adventure 移除 | 2023-至今 · Expedition 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 探险 | 探险 |
| 年份 | 2024-至今 | 2023-至今 |
| 发动机 | 895cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC, dry sump | two-cylinder parallel , 4 strokes injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 889 cc 105 ch (103.60 hp) to 8,000 rpm 10.20 mkg to 6,500 rpm |
| 气缸数 | 2 | 2 |
| 排量 | 895 cc | 889 cc |
| 功率 | 105 hp @ 8,500 转/分最佳 | 103.6 hp @ 8,000 转/分 |
| 扭矩 | 93 Nm @ 6,750 转/分 | 100 Nm @ 6,500 转/分最佳 |
| 变速器 | Claw-shifted 6-speed gearbox, anti-hopping wet clutch; final drive: O-ring chain | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 246 kg (湿重) | 214.5 kg (干重) |
| 座高 | 875 mm | 暂无数据 |
| 油箱容量 | 23 L最佳 | 19 L |
| 前悬挂 | 43mm upside-down telescopic fork, 230mm travel, adjustable compression, preload and rebound | Telehydraulic inverted forks Ø 48 mm WP Apex / White Power (WP) , Wheel travel : 240 mm (9.45 in) |
| 后悬挂 | Aluminum swingarm, monoshock (direct mount), 215mm travel, adjustable preload and rebound | WP Apex monoshock / White Power (WP) , Wheel travel : 240 mm (9.45 in) |
| 制动系统 | Brembo brakes, standard ABS Pro with cornering ABS, standard front-to-rear linked braking, traction control | ABS |
| 前制动 | Dual 305mm discs, Brembo 2-piston floating calipers | 2 discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| 后制动 | Single 265mm disc, Brembo single-piston floating caliper | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper |
| 前轮胎 | 90/90-21 | 90/90-21 |
| 后轮胎 | 150/70-17 | 150/70-18 |
| 快速换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上市价格 | USD 14,195 (USA MSRP, excl destination) | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。