Honda CB1100对比Triumph Bobber TFC:参数对比
Honda CB1100(2017-2021)与Triumph Bobber TFC(2020)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Honda CB1100 88.5 hp,Triumph Bobber TFC 85.8 hp。
- 扭矩:Honda CB1100 91 Nm,Triumph Bobber TFC 109.8 Nm。
关键数据
功率 hp
- Honda CB1100 (2017-2021)88.5 (最佳)
- Triumph Bobber TFC (2020)85.8
扭矩 Nm
- Honda CB1100 (2017-2021)91
- Triumph Bobber TFC (2020)109.8 (最佳)
重量 kg
- Honda CB1100 (2017-2021)252
- Triumph Bobber TFC (2020)223
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2017-2021 · RS 移除 | 2020 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 经典/复古 | 经典/复古 |
| 年份 | 2017-2021 | 2020 |
| 发动机 | 1140cc air/oil-cooled inline-four, DOHC, 16-valve, PGM-FI, assist/slipper clutch | two-cylinder online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 1 ACT 4 valves per cylinder 1,200 cc 87 ch (85.80 hp) to 6,250 rpm 11.20 mkg to 4,500 rpm |
| 气缸数 | 4 | 2 |
| 排量 | 1,140 cc | 1,200 cc |
| 功率 | 88.5 hp @ 7,500 转/分最佳 | 85.8 hp @ 6,250 转/分 |
| 扭矩 | 91 Nm @ 5,500 转/分 | 109.8 Nm @ 4,500 转/分最佳 |
| 变速器 | 6-speed manual, chain final drive, assist/slipper clutch | 6 stage gearbox Secondary by chain |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 252 kg (湿重) | 223 kg (干重) |
| 座高 | 795 mm | 暂无数据 |
| 油箱容量 | 16.8 L最佳 | 9 L |
| 前悬挂 | 43mm Showa Dual Bending Valve (SDBV) conventional (right-side-up, NOT inverted) telescopic fork — thicker stanchions than the EX's 41mm fork but same conventional orientation | Öhlins telehydraulic upside-down forks Ø 43 mm / Öhlins |
| 后悬挂 | Separate Showa shocks with external reservoirs, adjustable preload | Öhlins monoshock under seat / Öhlins |
| 制动系统 | 2-channel ABS standard; sportier radial-mount front brake setup vs EX's axial-mount calipers | ABS |
| 前制动 | Dual 310mm discs with radial-mount 4-piston calipers | 2 discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| 后制动 | Single disc with single-piston caliper (256mm, shared with EX) | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), single-piston caliper |
| 前轮胎 | 120/70 ZR17 (RS uses 17-inch sport wheels/tires, unlike the EX's 18-inch wire-style wheels) | 100/90-19 |
| 后轮胎 | 180/55 ZR17 | 150/80-16 |
| 快速换挡 | 无 | 暂无数据 |
| 上市价格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。