Husqvarna Svartpilen 801对比MV Agusta Brutale 800:参数对比
Husqvarna Svartpilen 801(2024-至今)与MV Agusta Brutale 800(2026-至今)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Husqvarna Svartpilen 801 103.6 hp,MV Agusta Brutale 800 113 hp。
- 扭矩:Husqvarna Svartpilen 801 87.3 Nm,MV Agusta Brutale 800 85 Nm。
关键数据
功率 hp
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-至今)103.6
- MV Agusta Brutale 800 (2026-至今)113 (最佳)
扭矩 Nm
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-至今)87.3 (最佳)
- MV Agusta Brutale 800 (2026-至今)85
重量 kg
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-至今)181
- MV Agusta Brutale 800 (2026-至今)194
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2024-至今 移除 | 2026-至今 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 街车 | 街车 |
| 年份 | 2024-至今 | 2026-至今 |
| 发动机 | two-cylinder parallel , 4 strokes injection Ø 42 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 799 cc 105 ch (103.60 hp) to 9,250 rpm 8.90 mkg to 8,000 rpm | 798cc liquid-cooled inline-three, DOHC, 4 valves per cylinder, fuel injected |
| 气缸数 | 2 | 3 |
| 排量 | 799 cc | 798 cc |
| 功率 | 103.6 hp @ 9,250 转/分 | 113 hp @ 11,000 转/分最佳 |
| 扭矩 | 87.3 Nm @ 8,000 转/分最佳 | 85 Nm @ 7,500 转/分 |
| 变速器 | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain | 6-speed manual, oil-bath multi-plate clutch, chain final drive |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 181 kg (干重) | 194 kg |
| 座高 | 820 mm | 830 mm |
| 油箱容量 | 14 L | 16.5 L最佳 |
| 前悬挂 | wP Ø 43 mm inverted hydraulic forks / White Power (WP) , Wheel travel : 140 mm (5.51 in) Compression and rebound adjustment | Marzocchi 43 mm upside-down fork, 125 mm travel, adjustable compression, preload and rebound |
| 后悬挂 | Mono-damper, Wheel travel : 150 mm (5.91 in) Preload and rebound adjustment | Sachs monoshock, single-sided aluminium swingarm, 130 mm travel, adjustable compression, preload and rebound |
| 制动系统 | ABS | Cornering ABS |
| 前制动 | 2 J.Juan discs Ø 300 mm (11.81 in), radial mounting, 4-piston caliper | Dual 320 mm discs, 4-piston radial Brembo calipers |
| 后制动 | 1 J.Juan disc Ø 240 mm (9.45 in), 2-piston caliper | 220 mm disc, 2-piston Brembo caliper |
| 前轮胎 | 120/70-17 | 120/70 ZR17 |
| 后轮胎 | 180/55-17 | 180/55 ZR17 |
| 快速换挡 | 暂无数据 | 有 |
| 上市价格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。