KTM 890 SMT对比Yamaha Tracer 900/9:参数对比
KTM 890 SMT(2026-至今)与Yamaha Tracer 900/9(2025)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:KTM 890 SMT 103.6 hp,Yamaha Tracer 900/9 117 hp。
- 扭矩:KTM 890 SMT 100 Nm,Yamaha Tracer 900/9 93 Nm。
- 重量:KTM 890 SMT 194 kg,Yamaha Tracer 900/9 219.3 kg。
关键数据
功率 hp
- KTM 890 SMT (2026-至今)103.6
- Yamaha Tracer 900/9 (2025)117 (最佳)
扭矩 Nm
- KTM 890 SMT (2026-至今)100 (最佳)
- Yamaha Tracer 900/9 (2025)93
重量 kg
- KTM 890 SMT (2026-至今)194 (最佳)
- Yamaha Tracer 900/9 (2025)219.3
完整参数
| 参数项 | ![]() 2026-至今 移除 | 2025 · base 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 旅行 | 旅行 |
| 年份 | 2026-至今 | 2025 |
| 发动机 | two-cylinder online , 4 strokes Injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 889 cc 105 ch (103.60 hp) to 8,000 rpm 10.20 mkg (100 Nm) to 6,500 rpm | 889cc liquid-cooled inline-3, DOHC, 12-valve CP3 crossplane triple (shared with MT-09) |
| 气缸数 | 2 | 3 |
| 排量 | 889 cc | 889 cc |
| 功率 | 103.6 hp @ 8,000 转/分 | 117 hp @ 10,000 转/分最佳 |
| 扭矩 | 100 Nm @ 6,500 转/分最佳 | 93 Nm @ 7,000 转/分 |
| 变速器 | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain | 6-speed manual, wet multiplate assist/slipper clutch, chain final drive |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 194 kg (湿重)最佳 | 219.3 kg (湿重) |
| 座高 | 860 mm | 846 mm |
| 油箱容量 | 15.8 L | 18.9 L最佳 |
| 前悬挂 | Inverted telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 180 mm (7.09 in) Compression and rebound adjustment | 41mm KYB inverted fork, manually adjustable, 130mm (5.1in) travel |
| 后悬挂 | Single shock absorber, Wheel travel : 180 mm (7.09 in) Preload and rebound adjustment | KYB single shock, manually adjustable, 132mm (5.2in) travel |
| 制动系统 | 暂无数据 | Dual-channel ABS (non-cornering) |
| 前制动 | 2 J.Juan discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper | Dual 298mm discs, radial-mount 4-piston Nissin calipers |
| 后制动 | 1 J.Juan disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper | Single 267mm disc, single-piston Nissin caliper |
| 前轮胎 | 120/70-17 | 120/70ZR17 (Bridgestone Battlax Sport Touring T32) |
| 后轮胎 | 180/55-17 | 180/55ZR17 (Bridgestone Battlax Sport Touring T32) |
| 快速换挡 | 暂无数据 | 无 |
| 上市价格 | 暂无数据 | USD 12,599 (US) |
