Aprilia Tuono 660 ضد Husqvarna Svartpilen 801: مقارنة المواصفات
مواصفات Aprilia Tuono 660 (2025-الآن) وHusqvarna Svartpilen 801 (2024-الآن) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Aprilia Tuono 660 103.6 hp، Husqvarna Svartpilen 801 103.6 hp.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Aprilia Tuono 660 (2025-الآن)103.6
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-الآن)103.6
عزم الدوران Nm
- Aprilia Tuono 660 (2025-الآن)لا توجد بيانات
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-الآن)87.3
الوزن kg
- Aprilia Tuono 660 (2025-الآن)181
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-الآن)181
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2025-الآن · Factory إزالة | 2024-الآن إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | نيكد | نيكد |
| السنوات | 2025-الآن | 2024-الآن |
| المحرك | two-cylinder online , 4 strokes, set at 270° Injection, 52 mm diameter Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 659 cc 105 ch (103.60 hp) | two-cylinder parallel , 4 strokes injection Ø 42 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 799 cc 105 ch (103.60 hp) to 9,250 rpm 8.90 mkg to 8,000 rpm |
| الأسطوانات | 2 | 2 |
| سعة المحرك | 659 cc | 799 cc |
| القوة | 103.6 hp | 103.6 hp @ 9,250 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران | غير متوفر | 87.3 Nm @ 8,000 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | 6 stage gearbox , manual - standard shifter Secondary by chain | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 181 kg (مع السوائل) | 181 kg (جاف) |
| ارتفاع المقعد | 820 mm | 820 mm |
| سعة الوقود | 15 Lالأفضل | 14 L |
| التعليق الأمامي | Öhlins NIX 30 inverted telescopic fork, 43 mm diameter / Öhlins Preload, compression and rebound adjustment | wP Ø 43 mm inverted hydraulic forks / White Power (WP) , Wheel travel : 140 mm (5.51 in) Compression and rebound adjustment |
| التعليق الخلفي | Öhlins STX 46 monoshock / Öhlins Preload, compression and rebound adjustment | Mono-damper, Wheel travel : 150 mm (5.91 in) Preload and rebound adjustment |
| نظام المكابح | غير متوفر | ABS |
| المكابح الأمامية | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper | 2 J.Juan discs Ø 300 mm (11.81 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| المكابح الخلفية | 1 Brembo disc Ø 220 mm (8.66 in), 2-piston caliper | 1 J.Juan disc Ø 240 mm (9.45 in), 2-piston caliper |
| الإطار الأمامي | 120/70-17 | 120/70-17 |
| الإطار الخلفي | 180/55-17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | غير متوفر | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.