Aprilia Tuono 660 vs Husqvarna Svartpilen 801:スペック比較
Aprilia Tuono 660(2025-現在)とHusqvarna Svartpilen 801(2024-現在)のスペックを並べて比較。どちらも最新年式のデータです。
主な違い
- 最高出力:Aprilia Tuono 660 103.6 hp、Husqvarna Svartpilen 801 103.6 hp。
主要スペック
最高出力 hp
- Aprilia Tuono 660 (2025-現在)103.6
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-現在)103.6
最大トルク Nm
- Aprilia Tuono 660 (2025-現在)データなし
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-現在)87.3
重量 kg
- Aprilia Tuono 660 (2025-現在)181
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-現在)181
順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。
全スペック
| 項目 | 2025-現在 · Factory 外す | 2024-現在 外す |
|---|---|---|
| カテゴリー | ネイキッド | ネイキッド |
| 年式 | 2025-現在 | 2024-現在 |
| エンジン | two-cylinder online , 4 strokes, set at 270° Injection, 52 mm diameter Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 659 cc 105 ch (103.60 hp) | two-cylinder parallel , 4 strokes injection Ø 42 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 799 cc 105 ch (103.60 hp) to 9,250 rpm 8.90 mkg to 8,000 rpm |
| 気筒数 | 2 | 2 |
| 排気量 | 659 cc | 799 cc |
| 最高出力 | 103.6 hp | 103.6 hp @ 9,250 rpm |
| 最大トルク | 情報なし | 87.3 Nm @ 8,000 rpm |
| トランスミッション | 6 stage gearbox , manual - standard shifter Secondary by chain | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| 最終駆動 | チェーン | チェーン |
| 重量 | 181 kg (装備) | 181 kg (乾燥) |
| シート高 | 820 mm | 820 mm |
| 燃料タンク容量 | 15 L最良 | 14 L |
| フロントサスペンション | Öhlins NIX 30 inverted telescopic fork, 43 mm diameter / Öhlins Preload, compression and rebound adjustment | wP Ø 43 mm inverted hydraulic forks / White Power (WP) , Wheel travel : 140 mm (5.51 in) Compression and rebound adjustment |
| リアサスペンション | Öhlins STX 46 monoshock / Öhlins Preload, compression and rebound adjustment | Mono-damper, Wheel travel : 150 mm (5.91 in) Preload and rebound adjustment |
| ブレーキシステム | 情報なし | ABS |
| フロントブレーキ | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper | 2 J.Juan discs Ø 300 mm (11.81 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| リアブレーキ | 1 Brembo disc Ø 220 mm (8.66 in), 2-piston caliper | 1 J.Juan disc Ø 240 mm (9.45 in), 2-piston caliper |
| フロントタイヤ | 120/70-17 | 120/70-17 |
| リアタイヤ | 180/55-17 | 180/55-17 |
| クイックシフター | 情報なし | 情報なし |
| 発売時価格 | 情報なし | 情報なし |
- 重量: 順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。