Aprilia Tuono 660 vs Husqvarna Svartpilen 801: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Aprilia Tuono 660 (2025-oggi) e Husqvarna Svartpilen 801 (2024-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Aprilia Tuono 660 103,6 hp, Husqvarna Svartpilen 801 103,6 hp.
Dati chiave
Potenza hp
- Aprilia Tuono 660 (2025-oggi)103,6
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-oggi)103,6
Coppia Nm
- Aprilia Tuono 660 (2025-oggi)Nessun dato
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-oggi)87,3
Peso kg
- Aprilia Tuono 660 (2025-oggi)181
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-oggi)181
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2025-oggi · Factory Rimuovi | 2024-oggi Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anni | 2025-oggi | 2024-oggi |
| Motore | two-cylinder online , 4 strokes, set at 270° Injection, 52 mm diameter Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 659 cc 105 ch (103.60 hp) | two-cylinder parallel , 4 strokes injection Ø 42 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 799 cc 105 ch (103.60 hp) to 9,250 rpm 8.90 mkg to 8,000 rpm |
| Cilindri | 2 | 2 |
| Cilindrata | 659 cc | 799 cc |
| Potenza | 103,6 hp | 103,6 hp @ 9250 giri/min |
| Coppia | Non disponibile | 87,3 Nm @ 8000 giri/min |
| Cambio | 6 stage gearbox , manual - standard shifter Secondary by chain | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 181 kg (con liquidi) | 181 kg (a secco) |
| Altezza sella | 820 mm | 820 mm |
| Capacità serbatoio | 15 LMigliore | 14 L |
| Sospensione anteriore | Öhlins NIX 30 inverted telescopic fork, 43 mm diameter / Öhlins Preload, compression and rebound adjustment | wP Ø 43 mm inverted hydraulic forks / White Power (WP) , Wheel travel : 140 mm (5.51 in) Compression and rebound adjustment |
| Sospensione posteriore | Öhlins STX 46 monoshock / Öhlins Preload, compression and rebound adjustment | Mono-damper, Wheel travel : 150 mm (5.91 in) Preload and rebound adjustment |
| Impianto frenante | Non disponibile | ABS |
| Freno anteriore | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper | 2 J.Juan discs Ø 300 mm (11.81 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Freno posteriore | 1 Brembo disc Ø 220 mm (8.66 in), 2-piston caliper | 1 J.Juan disc Ø 240 mm (9.45 in), 2-piston caliper |
| Pneumatico anteriore | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55-17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | Non disponibile | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.