Honda VFR800 ضد MV Agusta Stradale 800: مقارنة المواصفات
مواصفات Honda VFR800 (2014-2021) وMV Agusta Stradale 800 (2017) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Honda VFR800 104 hp، MV Agusta Stradale 800 115 hp.
- عزم الدوران: Honda VFR800 75.1 Nm، MV Agusta Stradale 800 78.5 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Honda VFR800 (2014-2021)104
- MV Agusta Stradale 800 (2017)115 (الأفضل)
عزم الدوران Nm
- Honda VFR800 (2014-2021)75.1
- MV Agusta Stradale 800 (2017)78.5 (الأفضل)
الوزن kg
- Honda VFR800 (2014-2021)242
- MV Agusta Stradale 800 (2017)181
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2014-2021 إزالة | 2017 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | تورينج | تورينج |
| السنوات | 2014-2021 | 2017 |
| المحرك | 782cc liquid-cooled 90-degree V4 with VTEC, revised cam timing, Euro4-compliant from MY2017 | 798.0 ccm (48.69 cubic inches), In-line three, four-stroke, Counter-rotating crankshaft, Injection |
| الأسطوانات | 4 | 3 |
| سعة المحرك | 782 cc | 798 cc |
| القوة | 104 hp @ 10,250 دورة/دقيقة | 115 hp @ 11,000 دورة/دقيقةالأفضل |
| عزم الدوران | 75.1 Nm @ 8,500 دورة/دقيقة | 78.5 Nm @ 9,000 دورة/دقيقةالأفضل |
| ناقل الحركة | 6-speed, O-ring sealed chain | 6-speed, Hydraulic clutch, wet multi-disc., Chain (final drive) |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 242 kg (مع السوائل) | 181 kg (جاف) |
| ارتفاع المقعد | 789 mm | 870 mm |
| سعة الوقود | 21.5 L | غير متوفر |
| التعليق الأمامي | 43mm HMAS cartridge-type telescopic fork, stepless preload adjustment, 108mm travel | Marzocchi |
| التعليق الخلفي | Aluminum single-sided Pro-Arm swingarm, Pro-Link gas-charged HMAS shock, 7-step preload adjustment plus stepless rebound damping, 120mm travel | Sachs |
| نظام المكابح | 2-channel ABS (non-linked), standard; optional Honda Traction Control System | ABS |
| المكابح الأمامية | Dual 310mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers, sintered metal pads | Double disc. ABS. Brembo radial-type, with 4 pistons., 320 mm |
| المكابح الخلفية | Single 256mm disc, 2-piston caliper, sintered metal pads | Single disc. ABS. Brembo with 2 pistons., 220 mm |
| الإطار الأمامي | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 120/70-ZR17 |
| الإطار الخلفي | 180/55 ZR17 M/C (73W) | 180/55-ZR17 |
| Quickshifter | لا | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | USD 12,499 (US) | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.