Honda VFR800 vs MV Agusta Stradale 800: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Honda VFR800 (2014-2021) e MV Agusta Stradale 800 (2017) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Honda VFR800 104 hp, MV Agusta Stradale 800 115 hp.
- Coppia: Honda VFR800 75,1 Nm, MV Agusta Stradale 800 78,5 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Honda VFR800 (2014-2021)104
- MV Agusta Stradale 800 (2017)115 (migliore)
Coppia Nm
- Honda VFR800 (2014-2021)75,1
- MV Agusta Stradale 800 (2017)78,5 (migliore)
Peso kg
- Honda VFR800 (2014-2021)242
- MV Agusta Stradale 800 (2017)181
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2014-2021 Rimuovi | 2017 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Turismo | Turismo |
| Anni | 2014-2021 | 2017 |
| Motore | 782cc liquid-cooled 90-degree V4 with VTEC, revised cam timing, Euro4-compliant from MY2017 | 798.0 ccm (48.69 cubic inches), In-line three, four-stroke, Counter-rotating crankshaft, Injection |
| Cilindri | 4 | 3 |
| Cilindrata | 782 cc | 798 cc |
| Potenza | 104 hp @ 10.250 giri/min | 115 hp @ 11.000 giri/minMigliore |
| Coppia | 75,1 Nm @ 8500 giri/min | 78,5 Nm @ 9000 giri/minMigliore |
| Cambio | 6-speed, O-ring sealed chain | 6-speed, Hydraulic clutch, wet multi-disc., Chain (final drive) |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 242 kg (con liquidi) | 181 kg (a secco) |
| Altezza sella | 789 mm | 870 mm |
| Capacità serbatoio | 21,5 L | Non disponibile |
| Sospensione anteriore | 43mm HMAS cartridge-type telescopic fork, stepless preload adjustment, 108mm travel | Marzocchi |
| Sospensione posteriore | Aluminum single-sided Pro-Arm swingarm, Pro-Link gas-charged HMAS shock, 7-step preload adjustment plus stepless rebound damping, 120mm travel | Sachs |
| Impianto frenante | 2-channel ABS (non-linked), standard; optional Honda Traction Control System | ABS |
| Freno anteriore | Dual 310mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers, sintered metal pads | Double disc. ABS. Brembo radial-type, with 4 pistons., 320 mm |
| Freno posteriore | Single 256mm disc, 2-piston caliper, sintered metal pads | Single disc. ABS. Brembo with 2 pistons., 220 mm |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 120/70-ZR17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR17 M/C (73W) | 180/55-ZR17 |
| Quickshifter | No | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | USD 12.499 (US) | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.