Honda VFR800 vs MV Agusta Stradale 800: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Honda VFR800 (2014-2021) y la MV Agusta Stradale 800 (2017) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Honda VFR800 104 hp, MV Agusta Stradale 800 115 hp.
- Par: Honda VFR800 75,1 Nm, MV Agusta Stradale 800 78,5 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Honda VFR800 (2014-2021)104
- MV Agusta Stradale 800 (2017)115 (mejor)
Par Nm
- Honda VFR800 (2014-2021)75,1
- MV Agusta Stradale 800 (2017)78,5 (mejor)
Peso kg
- Honda VFR800 (2014-2021)242
- MV Agusta Stradale 800 (2017)181
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2014-2021 Quitar | 2017 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Turismo | Turismo |
| Años | 2014-2021 | 2017 |
| Motor | 782cc liquid-cooled 90-degree V4 with VTEC, revised cam timing, Euro4-compliant from MY2017 | 798.0 ccm (48.69 cubic inches), In-line three, four-stroke, Counter-rotating crankshaft, Injection |
| Cilindros | 4 | 3 |
| Cilindrada | 782 cc | 798 cc |
| Potencia | 104 hp @ 10.250 rpm | 115 hp @ 11.000 rpmMejor |
| Par | 75,1 Nm @ 8500 rpm | 78,5 Nm @ 9000 rpmMejor |
| Transmisión | 6-speed, O-ring sealed chain | 6-speed, Hydraulic clutch, wet multi-disc., Chain (final drive) |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 242 kg (con líquidos) | 181 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 789 mm | 870 mm |
| Capacidad de combustible | 21,5 L | No disponible |
| Suspensión delantera | 43mm HMAS cartridge-type telescopic fork, stepless preload adjustment, 108mm travel | Marzocchi |
| Suspensión trasera | Aluminum single-sided Pro-Arm swingarm, Pro-Link gas-charged HMAS shock, 7-step preload adjustment plus stepless rebound damping, 120mm travel | Sachs |
| Sistema de frenos | 2-channel ABS (non-linked), standard; optional Honda Traction Control System | ABS |
| Freno delantero | Dual 310mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers, sintered metal pads | Double disc. ABS. Brembo radial-type, with 4 pistons., 320 mm |
| Freno trasero | Single 256mm disc, 2-piston caliper, sintered metal pads | Single disc. ABS. Brembo with 2 pistons., 220 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 120/70-ZR17 |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17 M/C (73W) | 180/55-ZR17 |
| Quickshifter | No | No disponible |
| Precio de lanzamiento | USD 12.499 (US) | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.