BMW F900R vs. Husqvarna Svartpilen 801: Daten im Vergleich
Technische Daten von BMW F900R (2025-heute) und Husqvarna Svartpilen 801 (2024-heute) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: BMW F900R 105 hp, Husqvarna Svartpilen 801 103,6 hp.
- Drehmoment: BMW F900R 93 Nm, Husqvarna Svartpilen 801 87,3 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- BMW F900R (2025-heute)105 (Bestwert)
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-heute)103,6
Drehmoment Nm
- BMW F900R (2025-heute)93 (Bestwert)
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-heute)87,3
Gewicht kg
- BMW F900R (2025-heute)208
- Husqvarna Svartpilen 801 (2024-heute)181
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2025-heute Entfernen | 2024-heute Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Naked Bike | Naked Bike |
| Baujahre | 2025-heute | 2024-heute |
| Motor | 895cc liquid-cooled DOHC inline 2-cylinder, 4 valves/cylinder, dry sump, 86.0mm x 77.0mm bore/stroke, Euro 5+ compliant; engine internals carried over from first generation | two-cylinder parallel , 4 strokes injection Ø 42 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 799 cc 105 ch (103.60 hp) to 9,250 rpm 8.90 mkg to 8,000 rpm |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Hubraum | 895 cc | 799 cc |
| Leistung | 105 hp @ 8.500 U/minBestwert | 103,6 hp @ 9.250 U/min |
| Drehmoment | 93 Nm @ 6.750 U/minBestwert | 87,3 Nm @ 8.000 U/min |
| Getriebe | 6-speed constant-mesh gearbox with standard assist/slipper clutch, endless O-ring chain final drive | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 208 kg (vollgetankt) | 181 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 815 mm | 820 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 14 LBestwert |
| Federung vorn | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 135mm travel | wP Ø 43 mm inverted hydraulic forks / White Power (WP) , Wheel travel : 140 mm (5.51 in) Compression and rebound adjustment |
| Federung hinten | Aluminum swingarm, preload- and rebound-adjustable monoshock, 142mm travel | Mono-damper, Wheel travel : 150 mm (5.91 in) Preload and rebound adjustment |
| Bremssystem | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | ABS |
| Bremse vorn | Dual 320mm discs, Brembo calipers | 2 J.Juan discs Ø 300 mm (11.81 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Bremse hinten | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | 1 J.Juan disc Ø 240 mm (9.45 in), 2-piston caliper |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | Nein | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | USD 8.995 (US base MSRP, excl. destination charge) | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.