Gilera Fuoco 500 vs. Kymco Xciting 500i ABS: Daten im Vergleich
Technische Daten von Gilera Fuoco 500 (2016-2017) und Kymco Xciting 500i ABS (2016) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Gilera Fuoco 500 40 hp, Kymco Xciting 500i ABS 37,8 hp.
- Drehmoment: Gilera Fuoco 500 46,5 Nm, Kymco Xciting 500i ABS 41,4 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)40 (Bestwert)
- Kymco Xciting 500i ABS (2016)37,8
Drehmoment Nm
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)46,5 (Bestwert)
- Kymco Xciting 500i ABS (2016)41,4
Gewicht kg
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)260
- Kymco Xciting 500i ABS (2016)209,6
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | ![]() 2016-2017 Entfernen | 2016 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Roller | Roller |
| Baujahre | 2016-2017 | 2016 |
| Motor | 492.7 ccm (30.06 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI | 498.5 ccm (30.42 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 492 cc | 498 cc |
| Leistung | 40 hp @ 7.250 U/minBestwert | 37,8 hp @ 8.000 U/min |
| Drehmoment | 46,5 Nm @ 5.500 U/minBestwert | 41,4 Nm @ 5.500 U/min |
| Getriebe | Automatic, Dry centrifugal type with damping plugs, Chain (final drive) | Automatic, Belt (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Riemen |
| Gewicht | 260 kg (vollgetankt) | 209,6 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 785 mm | 768 mm |
| Tankinhalt | 12 L | 12,8 LBestwert |
| Federung vorn | Parallelogram composed of four aluminium arms supporting two steering tubes, cantilevered suspension. Electro-hydraulic suspension locking system. | Telescopic Forks, Upper and Lower Triple Tree |
| Federung hinten | Oscillating engine fixed to the frame with a swingarm and two dual effect hydraulic shock absorbers with four-position spring preload. | 5 Position Adjustable Dual Shocks |
| Bremssystem | Nicht verfügbar | ABS |
| Bremse vorn | Double disc. Two-piston caliper, 240 mm | Double disc. ABS |
| Bremse hinten | Single disc. Two-piston caliper, 240 mm | Single disc. ABS |
| Reifen vorn | 120/70-12 | 120/70-15 |
| Reifen hinten | 140/70-14 | 150/70-14 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
