Gilera Fuoco 500 vs Kymco Xciting 500i ABS: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Gilera Fuoco 500 (2016-2017) dan Kymco Xciting 500i ABS (2016) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Gilera Fuoco 500 40 hp, Kymco Xciting 500i ABS 37,8 hp.
- Torsi: Gilera Fuoco 500 46,5 Nm, Kymco Xciting 500i ABS 41,4 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)40 (terbaik)
- Kymco Xciting 500i ABS (2016)37,8
Torsi Nm
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)46,5 (terbaik)
- Kymco Xciting 500i ABS (2016)41,4
Bobot kg
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)260
- Kymco Xciting 500i ABS (2016)209,6
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | ![]() 2016-2017 Hapus | 2016 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Skuter | Skuter |
| Tahun | 2016-2017 | 2016 |
| Mesin | 492.7 ccm (30.06 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI | 498.5 ccm (30.42 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI |
| Silinder | 1 | 1 |
| Kapasitas mesin | 492 cc | 498 cc |
| Tenaga | 40 hp @ 7.250 rpmTerbaik | 37,8 hp @ 8.000 rpm |
| Torsi | 46,5 Nm @ 5.500 rpmTerbaik | 41,4 Nm @ 5.500 rpm |
| Transmisi | Automatic, Dry centrifugal type with damping plugs, Chain (final drive) | Automatic, Belt (final drive) |
| Penggerak akhir | rantai | sabuk |
| Bobot | 260 kg (basah) | 209,6 kg (kering) |
| Tinggi jok | 785 mm | 768 mm |
| Kapasitas tangki | 12 L | 12,8 LTerbaik |
| Suspensi depan | Parallelogram composed of four aluminium arms supporting two steering tubes, cantilevered suspension. Electro-hydraulic suspension locking system. | Telescopic Forks, Upper and Lower Triple Tree |
| Suspensi belakang | Oscillating engine fixed to the frame with a swingarm and two dual effect hydraulic shock absorbers with four-position spring preload. | 5 Position Adjustable Dual Shocks |
| Sistem rem | Tidak tersedia | ABS |
| Rem depan | Double disc. Two-piston caliper, 240 mm | Double disc. ABS |
| Rem belakang | Single disc. Two-piston caliper, 240 mm | Single disc. ABS |
| Ban depan | 120/70-12 | 120/70-15 |
| Ban belakang | 140/70-14 | 150/70-14 |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
