Gilera Fuoco 500 vs Kymco Xciting 500i ABS: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Gilera Fuoco 500 (2016-2017) e Kymco Xciting 500i ABS (2016) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Gilera Fuoco 500 40 hp, Kymco Xciting 500i ABS 37,8 hp.
- Coppia: Gilera Fuoco 500 46,5 Nm, Kymco Xciting 500i ABS 41,4 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)40 (migliore)
- Kymco Xciting 500i ABS (2016)37,8
Coppia Nm
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)46,5 (migliore)
- Kymco Xciting 500i ABS (2016)41,4
Peso kg
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)260
- Kymco Xciting 500i ABS (2016)209,6
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | ![]() 2016-2017 Rimuovi | 2016 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Scooter | Scooter |
| Anni | 2016-2017 | 2016 |
| Motore | 492.7 ccm (30.06 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI | 498.5 ccm (30.42 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI |
| Cilindri | 1 | 1 |
| Cilindrata | 492 cc | 498 cc |
| Potenza | 40 hp @ 7250 giri/minMigliore | 37,8 hp @ 8000 giri/min |
| Coppia | 46,5 Nm @ 5500 giri/minMigliore | 41,4 Nm @ 5500 giri/min |
| Cambio | Automatic, Dry centrifugal type with damping plugs, Chain (final drive) | Automatic, Belt (final drive) |
| Trasmissione finale | catena | cinghia |
| Peso | 260 kg (con liquidi) | 209,6 kg (a secco) |
| Altezza sella | 785 mm | 768 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 12,8 LMigliore |
| Sospensione anteriore | Parallelogram composed of four aluminium arms supporting two steering tubes, cantilevered suspension. Electro-hydraulic suspension locking system. | Telescopic Forks, Upper and Lower Triple Tree |
| Sospensione posteriore | Oscillating engine fixed to the frame with a swingarm and two dual effect hydraulic shock absorbers with four-position spring preload. | 5 Position Adjustable Dual Shocks |
| Impianto frenante | Non disponibile | ABS |
| Freno anteriore | Double disc. Two-piston caliper, 240 mm | Double disc. ABS |
| Freno posteriore | Single disc. Two-piston caliper, 240 mm | Single disc. ABS |
| Pneumatico anteriore | 120/70-12 | 120/70-15 |
| Pneumatico posteriore | 140/70-14 | 150/70-14 |
| Quickshifter | Non disponibile | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
