Honda CRF300L / CRF300L Rally vs. Voge Sfida SR4: Daten im Vergleich
Technische Daten von Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-heute) und Voge Sfida SR4 (2023) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Honda CRF300L / CRF300L Rally 27,3 hp, Voge Sfida SR4 28,6 hp.
Eckdaten
Leistung hp
- Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-heute)27,3
- Voge Sfida SR4 (2023)28,6 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-heute)26,6
- Voge Sfida SR4 (2023)Keine Daten
Gewicht kg
- Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-heute)141
- Voge Sfida SR4 (2023)205
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2023-heute · CRF300LS Entfernen | 2023 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Dual-Sport | Dual-Sport |
| Baujahre | 2023-heute | 2023 |
| Motor | 286cc liquid-cooled single | 350.0 ccm (21.36 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 286 cc | 350 cc |
| Leistung | 27,3 hp @ 8.500 U/min | 28,6 hp @ 7.500 U/minBestwert |
| Drehmoment | 26,6 Nm @ 6.500 U/min | Nicht verfügbar |
| Getriebe | 6-speed manual, chain final drive | 6-speed, Belt (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Riemen |
| Gewicht | 141 kg (vollgetankt) | 205 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 831 mm | 775 mm |
| Tankinhalt | 7,9 L | 12,8 LBestwert |
| Federung vorn | 43mm inverted Showa fork, 9.3in (236mm) travel (shorter travel, lowered for reduced seat height) | Telescopic fork, 34.8 mm |
| Federung hinten | Pro-Link single-shock system, 9.0in (229mm) travel, spring preload adjustable | Monoshock, adjustable |
| Bremssystem | ABS standard; same brake hardware as base CRF300L | ABS |
| Bremse vorn | Single 256mm disc, 2-piston caliper | Double disc. ABS, 265 mm |
| Bremse hinten | Single 220mm disc, 1-piston caliper | Single disc. ABS, 265 mm |
| Reifen vorn | 80/100-21 | 120/70-15 |
| Reifen hinten | 120/80-18 | 150/70-14 |
| Quickshifter | Nein | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | USD 5.699 (US) | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.