Honda CRF300L / CRF300L Rally vs Voge Sfida SR4: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-sekarang) dan Voge Sfida SR4 (2023) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Honda CRF300L / CRF300L Rally 27,3 hp, Voge Sfida SR4 28,6 hp.
Angka utama
Tenaga hp
- Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-sekarang)27,3
- Voge Sfida SR4 (2023)28,6 (terbaik)
Torsi Nm
- Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-sekarang)26,6
- Voge Sfida SR4 (2023)Tidak ada data
Bobot kg
- Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-sekarang)141
- Voge Sfida SR4 (2023)205
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2023-sekarang · CRF300LS Hapus | 2023 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Dual-sport | Dual-sport |
| Tahun | 2023-sekarang | 2023 |
| Mesin | 286cc liquid-cooled single | 350.0 ccm (21.36 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Silinder | 1 | 1 |
| Kapasitas mesin | 286 cc | 350 cc |
| Tenaga | 27,3 hp @ 8.500 rpm | 28,6 hp @ 7.500 rpmTerbaik |
| Torsi | 26,6 Nm @ 6.500 rpm | Tidak tersedia |
| Transmisi | 6-speed manual, chain final drive | 6-speed, Belt (final drive) |
| Penggerak akhir | rantai | sabuk |
| Bobot | 141 kg (basah) | 205 kg (kering) |
| Tinggi jok | 831 mm | 775 mm |
| Kapasitas tangki | 7,9 L | 12,8 LTerbaik |
| Suspensi depan | 43mm inverted Showa fork, 9.3in (236mm) travel (shorter travel, lowered for reduced seat height) | Telescopic fork, 34.8 mm |
| Suspensi belakang | Pro-Link single-shock system, 9.0in (229mm) travel, spring preload adjustable | Monoshock, adjustable |
| Sistem rem | ABS standard; same brake hardware as base CRF300L | ABS |
| Rem depan | Single 256mm disc, 2-piston caliper | Double disc. ABS, 265 mm |
| Rem belakang | Single 220mm disc, 1-piston caliper | Single disc. ABS, 265 mm |
| Ban depan | 80/100-21 | 120/70-15 |
| Ban belakang | 120/80-18 | 150/70-14 |
| Quickshifter | Tidak | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | USD 5.699 (US) | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.