Honda XL750 Transalp vs. KTM 790 Adventure: Daten im Vergleich
Technische Daten von Honda XL750 Transalp (2025-heute) und KTM 790 Adventure (2026-heute) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Honda XL750 Transalp 90,5 hp, KTM 790 Adventure 92,7 hp.
- Drehmoment: Honda XL750 Transalp 75 Nm, KTM 790 Adventure 87 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Honda XL750 Transalp (2025-heute)90,5
- KTM 790 Adventure (2026-heute)92,7 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Honda XL750 Transalp (2025-heute)75
- KTM 790 Adventure (2026-heute)87 (Bestwert)
Gewicht kg
- Honda XL750 Transalp (2025-heute)210
- KTM 790 Adventure (2026-heute)203
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2025-heute Entfernen | 2026-heute Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Adventure | Adventure |
| Baujahre | 2025-heute | 2026-heute |
| Motor | 755cc liquid-cooled SOHC (Unicam) 8-valve parallel-twin, 270° crank | two-cylinder online , 4 strokes Injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 799 cc 94 ch (92.70 hp) 8.90 mkg (87 Nm) |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Hubraum | 755 cc | 799 cc |
| Leistung | 90,5 hp @ 9.500 U/min | 92,7 hpBestwert |
| Drehmoment | 75 Nm @ 7.250 U/min | 87 NmBestwert |
| Getriebe | 6-speed manual transmission, wet multi-plate assist/slipper clutch, chain final drive | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 210 kg (vollgetankt) | 203 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 850 mm | Nicht verfügbar |
| Tankinhalt | 16,9 L | 20 LBestwert |
| Federung vorn | 43mm Showa SFF-CA telescopic inverted fork (non-adjustable, retuned for 2025); 200 mm travel | APEX reverse telehydraulic forks Ø 43 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 200 mm (7.87 in) Compression and rebound adjustment |
| Federung hinten | Pro-Link swingarm w/ single Showa remote-reservoir monoshock, preload adjustable, retuned firmer for 2025; 190 mm travel | APEX monoshock / White Power (WP) , Wheel travel : 200 mm (7.87 in) Preload and rebound adjustment |
| Bremssystem | 2-channel ABS; rear ABS can be deactivated | ABS |
| Bremse vorn | Axial-mounted two-piston caliper, 310 mm floating double (dual) disc | 2 J.Juan discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Bremse hinten | Single-piston caliper, 256 mm single disc | 1 J.Juan disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper |
| Reifen vorn | 90/90-21 M/C 54H | 90/90-21 |
| Reifen hinten | 150/70R18 M/C 70H | 150/70-18 |
| Quickshifter | Nein | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | GBP 9.749 (UK) | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.