Honda XL750 Transalp बनाम KTM 790 Adventure: स्पेसिफिकेशन तुलना
Honda XL750 Transalp (2025-वर्तमान) और KTM 790 Adventure (2026-वर्तमान) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Honda XL750 Transalp 90.5 hp, KTM 790 Adventure 92.7 hp।
- टॉर्क: Honda XL750 Transalp 75 Nm, KTM 790 Adventure 87 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Honda XL750 Transalp (2025-वर्तमान)90.5
- KTM 790 Adventure (2026-वर्तमान)92.7 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- Honda XL750 Transalp (2025-वर्तमान)75
- KTM 790 Adventure (2026-वर्तमान)87 (सबसे अच्छा)
वज़न kg
- Honda XL750 Transalp (2025-वर्तमान)210
- KTM 790 Adventure (2026-वर्तमान)203
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2025-वर्तमान हटाएं | 2026-वर्तमान हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | एडवेंचर | एडवेंचर |
| वर्ष | 2025-वर्तमान | 2026-वर्तमान |
| इंजन | 755cc liquid-cooled SOHC (Unicam) 8-valve parallel-twin, 270° crank | two-cylinder online , 4 strokes Injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 799 cc 94 ch (92.70 hp) 8.90 mkg (87 Nm) |
| सिलेंडर | 2 | 2 |
| डिस्प्लेसमेंट | 755 cc | 799 cc |
| पावर | 90.5 hp @ 9,500 rpm | 92.7 hpसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 75 Nm @ 7,250 rpm | 87 Nmसबसे अच्छा |
| ट्रांसमिशन | 6-speed manual transmission, wet multi-plate assist/slipper clutch, chain final drive | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 210 kg (वेट) | 203 kg (ड्राई) |
| सीट की ऊंचाई | 850 mm | उपलब्ध नहीं |
| फ़्यूल क्षमता | 16.9 L | 20 Lसबसे अच्छा |
| फ़्रंट सस्पेंशन | 43mm Showa SFF-CA telescopic inverted fork (non-adjustable, retuned for 2025); 200 mm travel | APEX reverse telehydraulic forks Ø 43 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 200 mm (7.87 in) Compression and rebound adjustment |
| रियर सस्पेंशन | Pro-Link swingarm w/ single Showa remote-reservoir monoshock, preload adjustable, retuned firmer for 2025; 190 mm travel | APEX monoshock / White Power (WP) , Wheel travel : 200 mm (7.87 in) Preload and rebound adjustment |
| ब्रेक सिस्टम | 2-channel ABS; rear ABS can be deactivated | ABS |
| फ़्रंट ब्रेक | Axial-mounted two-piston caliper, 310 mm floating double (dual) disc | 2 J.Juan discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| रियर ब्रेक | Single-piston caliper, 256 mm single disc | 1 J.Juan disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper |
| फ़्रंट टायर | 90/90-21 M/C 54H | 90/90-21 |
| रियर टायर | 150/70R18 M/C 70H | 150/70-18 |
| क्विकशिफ़्टर | नहीं | उपलब्ध नहीं |
| लॉन्च कीमत | GBP 9,749 (UK) | उपलब्ध नहीं |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।