Aprilia SXR 125 vs Suzuki Address 125: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Aprilia SXR 125 (2023) y la Suzuki Address 125 (2023-actualidad) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Aprilia SXR 125 9,5 hp, Suzuki Address 125 8,7 hp.
- Par: Aprilia SXR 125 9,2 Nm, Suzuki Address 125 10 Nm.
- Peso: Aprilia SXR 125 129 kg, Suzuki Address 125 105 kg.
Cifras clave
Potencia hp
- Aprilia SXR 125 (2023)9,5 (mejor)
- Suzuki Address 125 (2023-actualidad)8,7
Par Nm
- Aprilia SXR 125 (2023)9,2
- Suzuki Address 125 (2023-actualidad)10 (mejor)
Peso kg
- Aprilia SXR 125 (2023)129
- Suzuki Address 125 (2023-actualidad)105 (mejor)
Especificaciones completas
| Especificación | ![]() 2023 Quitar | 2023-actualidad Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Scooter | Scooter |
| Años | 2023 | 2023-actualidad |
| Motor | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 124cc air-cooled 4-stroke SOHC single, fuel injection, Euro 5 compliant |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada | 124 cc | 124 cc |
| Potencia | 9,5 hp @ 7600 rpmMejor | 8,7 hp @ 6750 rpm |
| Par | 9,2 Nm @ 6250 rpm | 10 Nm @ 5500 rpmMejor |
| Transmisión | Automatic, Dry centrifugal, Belt (final drive) | CVT automatic, belt final drive |
| Transmisión final | correa | correa |
| Peso | 129 kg (con líquidos) | 105 kg (con líquidos)Mejor |
| Altura del asiento | No disponible | 770 mm |
| Capacidad de combustible | 7 LMejor | 5 L |
| Suspensión delantera | Telescopic fork, 30mm | Telescopic fork, coil spring, oil damped |
| Suspensión trasera | Adjustable mono shock | Swingarm type, coil spring, oil damped |
| Sistema de frenos | No disponible | Front disc with rear drum, linked via Suzuki Combined Braking System (CBS) |
| Freno delantero | Single disc. Combined braking system, 220 mm | Single hydraulic disc, 190mm diameter |
| Freno trasero | Expanding brake (drum brake), 140 mm | Drum brake, 120mm diameter |
| Neumático delantero | 120/70-12 | 90/90-12 |
| Neumático trasero | 120/70-12 | 90/100-10 |
| Quickshifter | No disponible | No |
| Precio de lanzamiento | No disponible | GBP 2499 (UK) |
