Aprilia SXR 125 vs Suzuki Address 125: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Aprilia SXR 125 (2023) dan Suzuki Address 125 (2023-sekarang) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Aprilia SXR 125 9,5 hp, Suzuki Address 125 8,7 hp.
- Torsi: Aprilia SXR 125 9,2 Nm, Suzuki Address 125 10 Nm.
- Bobot: Aprilia SXR 125 129 kg, Suzuki Address 125 105 kg.
Angka utama
Tenaga hp
- Aprilia SXR 125 (2023)9,5 (terbaik)
- Suzuki Address 125 (2023-sekarang)8,7
Torsi Nm
- Aprilia SXR 125 (2023)9,2
- Suzuki Address 125 (2023-sekarang)10 (terbaik)
Bobot kg
- Aprilia SXR 125 (2023)129
- Suzuki Address 125 (2023-sekarang)105 (terbaik)
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | ![]() 2023 Hapus | 2023-sekarang Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Skuter | Skuter |
| Tahun | 2023 | 2023-sekarang |
| Mesin | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 124cc air-cooled 4-stroke SOHC single, fuel injection, Euro 5 compliant |
| Silinder | 1 | 1 |
| Kapasitas mesin | 124 cc | 124 cc |
| Tenaga | 9,5 hp @ 7.600 rpmTerbaik | 8,7 hp @ 6.750 rpm |
| Torsi | 9,2 Nm @ 6.250 rpm | 10 Nm @ 5.500 rpmTerbaik |
| Transmisi | Automatic, Dry centrifugal, Belt (final drive) | CVT automatic, belt final drive |
| Penggerak akhir | sabuk | sabuk |
| Bobot | 129 kg (basah) | 105 kg (basah)Terbaik |
| Tinggi jok | Tidak tersedia | 770 mm |
| Kapasitas tangki | 7 LTerbaik | 5 L |
| Suspensi depan | Telescopic fork, 30mm | Telescopic fork, coil spring, oil damped |
| Suspensi belakang | Adjustable mono shock | Swingarm type, coil spring, oil damped |
| Sistem rem | Tidak tersedia | Front disc with rear drum, linked via Suzuki Combined Braking System (CBS) |
| Rem depan | Single disc. Combined braking system, 220 mm | Single hydraulic disc, 190mm diameter |
| Rem belakang | Expanding brake (drum brake), 140 mm | Drum brake, 120mm diameter |
| Ban depan | 120/70-12 | 90/90-12 |
| Ban belakang | 120/70-12 | 90/100-10 |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | GBP 2.499 (UK) |
