Aprilia SXR 125 vs Suzuki Address 125: сравнение характеристик
Характеристики Aprilia SXR 125 (2023) и Suzuki Address 125 (2023-н. в.) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: Aprilia SXR 125 9,5 hp, Suzuki Address 125 8,7 hp.
- Момент: Aprilia SXR 125 9,2 Nm, Suzuki Address 125 10 Nm.
- Масса: Aprilia SXR 125 129 kg, Suzuki Address 125 105 kg.
Ключевые показатели
Мощность hp
- Aprilia SXR 125 (2023)9,5 (лучший)
- Suzuki Address 125 (2023-н. в.)8,7
Момент Nm
- Aprilia SXR 125 (2023)9,2
- Suzuki Address 125 (2023-н. в.)10 (лучший)
Масса kg
- Aprilia SXR 125 (2023)129
- Suzuki Address 125 (2023-н. в.)105 (лучший)
Все характеристики
| Характеристика | ![]() 2023 Убрать | 2023-н. в. Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Скутер | Скутер |
| Годы | 2023 | 2023-н. в. |
| Двигатель | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 124cc air-cooled 4-stroke SOHC single, fuel injection, Euro 5 compliant |
| Цилиндры | 1 | 1 |
| Объём двигателя | 124 cc | 124 cc |
| Мощность | 9,5 hp @ 7 600 об/минЛучший | 8,7 hp @ 6 750 об/мин |
| Момент | 9,2 Nm @ 6 250 об/мин | 10 Nm @ 5 500 об/минЛучший |
| Коробка передач | Automatic, Dry centrifugal, Belt (final drive) | CVT automatic, belt final drive |
| Главная передача | ремень | ремень |
| Масса | 129 kg (снаряжённая) | 105 kg (снаряжённая)Лучший |
| Высота сиденья | Нет данных | 770 mm |
| Объём бака | 7 LЛучший | 5 L |
| Передняя подвеска | Telescopic fork, 30mm | Telescopic fork, coil spring, oil damped |
| Задняя подвеска | Adjustable mono shock | Swingarm type, coil spring, oil damped |
| Тормозная система | Нет данных | Front disc with rear drum, linked via Suzuki Combined Braking System (CBS) |
| Передний тормоз | Single disc. Combined braking system, 220 mm | Single hydraulic disc, 190mm diameter |
| Задний тормоз | Expanding brake (drum brake), 140 mm | Drum brake, 120mm diameter |
| Передняя шина | 120/70-12 | 90/90-12 |
| Задняя шина | 120/70-12 | 90/100-10 |
| Квикшифтер | Нет данных | Нет |
| Цена на старте продаж | Нет данных | GBP 2 499 (UK) |
