Benelli Tornado 550 vs Moto Morini Seiemmezzo 650 STR: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Benelli Tornado 550 (2026-actualidad) y la Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Benelli Tornado 550 55,2 hp, Moto Morini Seiemmezzo 650 STR 59 hp.
- Par: Benelli Tornado 550 54 Nm, Moto Morini Seiemmezzo 650 STR 56 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Benelli Tornado 550 (2026-actualidad)55,2
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)59 (mejor)
Par Nm
- Benelli Tornado 550 (2026-actualidad)54
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)56 (mejor)
Peso kg
- Benelli Tornado 550 (2026-actualidad)195
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)200
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2026-actualidad · Naked Twin Quitar | 2023-2025 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Supersport | Supersport |
| Años | 2026-actualidad | 2023-2025 |
| Motor | two-cylinder , 4 strokes Injection, 37 mm diameter Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 554 cc 56 ch (55.20 hp) to 8,250 rpm 5.50 mkg (54 Nm) to 5,500 rpm | Show, in November 2021, Moto Morini unveiled a long-awaited motorcycle: the new Seiemmezzo. An Italian name meaning six and a half, a nod to the famous Moto Morini 3 1/2 , released in 1971 and one of the brand's most famous models. this roadster, with its elegant but not excessive neo-retro look, is available in two versions: STR for the on-road model (Strada) and SCR for the more off-road version (Scrambler). Insurance front--scroll-nav#scrollTo">Specifications front--scroll-nav#scrollTo">Galle |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 554 cc | 649 cc |
| Potencia | 55,2 hp @ 8250 rpm | 59 hp @ 8250 rpmMejor |
| Par | 54 Nm @ 5500 rpm | 56 Nm @ 7000 rpmMejor |
| Transmisión | 6 stage gearbox , Manual Secondary by chain | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 195 kg (con líquidos) | 200 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 805 mm | 810 mm |
| Capacidad de combustible | 15,5 L | 16 LMejor |
| Suspensión delantera | Reverse telescopic hydraulic fork, 41 mm diameter, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Suspensión trasera | Single shock absorber, Wheel travel : 130 mm (5.12 in) Preload and rebound adjustment | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload and rebound adjustment |
| Sistema de frenos | No disponible | ABS |
| Freno delantero | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper (M4.32) | 2 Brembo discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| Freno trasero | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), single-piston caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 120/70-18 |
| Neumático trasero | 160/60-17 | 160/60-17 |
| Quickshifter | No disponible | No disponible |
| Precio de lanzamiento | No disponible | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.