Benelli Tornado 550 vs Moto Morini Seiemmezzo 650 STR: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Benelli Tornado 550 (2026-atual) e da Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Benelli Tornado 550 55,2 hp, Moto Morini Seiemmezzo 650 STR 59 hp.
- Torque: Benelli Tornado 550 54 Nm, Moto Morini Seiemmezzo 650 STR 56 Nm.
Números principais
Potência hp
- Benelli Tornado 550 (2026-atual)55,2
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)59 (melhor)
Torque Nm
- Benelli Tornado 550 (2026-atual)54
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)56 (melhor)
Peso kg
- Benelli Tornado 550 (2026-atual)195
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)200
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2026-atual · Naked Twin Remover | 2023-2025 Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Supersport | Supersport |
| Anos | 2026-atual | 2023-2025 |
| Motor | two-cylinder , 4 strokes Injection, 37 mm diameter Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 554 cc 56 ch (55.20 hp) to 8,250 rpm 5.50 mkg (54 Nm) to 5,500 rpm | Show, in November 2021, Moto Morini unveiled a long-awaited motorcycle: the new Seiemmezzo. An Italian name meaning six and a half, a nod to the famous Moto Morini 3 1/2 , released in 1971 and one of the brand's most famous models. this roadster, with its elegant but not excessive neo-retro look, is available in two versions: STR for the on-road model (Strada) and SCR for the more off-road version (Scrambler). Insurance front--scroll-nav#scrollTo">Specifications front--scroll-nav#scrollTo">Galle |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 554 cc | 649 cc |
| Potência | 55,2 hp @ 8.250 rpm | 59 hp @ 8.250 rpmMelhor |
| Torque | 54 Nm @ 5.500 rpm | 56 Nm @ 7.000 rpmMelhor |
| Câmbio | 6 stage gearbox , Manual Secondary by chain | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 195 kg (com fluidos) | 200 kg (a seco) |
| Altura do assento | 805 mm | 810 mm |
| Capacidade do tanque | 15,5 L | 16 LMelhor |
| Suspensão dianteira | Reverse telescopic hydraulic fork, 41 mm diameter, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Suspensão traseira | Single shock absorber, Wheel travel : 130 mm (5.12 in) Preload and rebound adjustment | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload and rebound adjustment |
| Sistema de freios | Não disponível | ABS |
| Freio dianteiro | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper (M4.32) | 2 Brembo discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| Freio traseiro | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), single-piston caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 | 120/70-18 |
| Pneu traseiro | 160/60-17 | 160/60-17 |
| Quickshifter | Não disponível | Não disponível |
| Preço de lançamento | Não disponível | Não disponível |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.