Benelli Tornado 550 vs Moto Morini Seiemmezzo 650 STR:スペック比較
Benelli Tornado 550(2026-現在)とMoto Morini Seiemmezzo 650 STR(2023-2025)のスペックを並べて比較。どちらも最新年式のデータです。
主な違い
- 最高出力:Benelli Tornado 550 55.2 hp、Moto Morini Seiemmezzo 650 STR 59 hp。
- 最大トルク:Benelli Tornado 550 54 Nm、Moto Morini Seiemmezzo 650 STR 56 Nm。
主要スペック
最高出力 hp
- Benelli Tornado 550 (2026-現在)55.2
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)59 (最良)
最大トルク Nm
- Benelli Tornado 550 (2026-現在)54
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)56 (最良)
重量 kg
- Benelli Tornado 550 (2026-現在)195
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)200
順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。
全スペック
| 項目 | 2026-現在 · Naked Twin 外す | 2023-2025 外す |
|---|---|---|
| カテゴリー | スーパースポーツ | スーパースポーツ |
| 年式 | 2026-現在 | 2023-2025 |
| エンジン | two-cylinder , 4 strokes Injection, 37 mm diameter Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 554 cc 56 ch (55.20 hp) to 8,250 rpm 5.50 mkg (54 Nm) to 5,500 rpm | Show, in November 2021, Moto Morini unveiled a long-awaited motorcycle: the new Seiemmezzo. An Italian name meaning six and a half, a nod to the famous Moto Morini 3 1/2 , released in 1971 and one of the brand's most famous models. this roadster, with its elegant but not excessive neo-retro look, is available in two versions: STR for the on-road model (Strada) and SCR for the more off-road version (Scrambler). Insurance front--scroll-nav#scrollTo">Specifications front--scroll-nav#scrollTo">Galle |
| 気筒数 | 2 | 2 |
| 排気量 | 554 cc | 649 cc |
| 最高出力 | 55.2 hp @ 8,250 rpm | 59 hp @ 8,250 rpm最良 |
| 最大トルク | 54 Nm @ 5,500 rpm | 56 Nm @ 7,000 rpm最良 |
| トランスミッション | 6 stage gearbox , Manual Secondary by chain | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| 最終駆動 | チェーン | チェーン |
| 重量 | 195 kg (装備) | 200 kg (乾燥) |
| シート高 | 805 mm | 810 mm |
| 燃料タンク容量 | 15.5 L | 16 L最良 |
| フロントサスペンション | Reverse telescopic hydraulic fork, 41 mm diameter, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| リアサスペンション | Single shock absorber, Wheel travel : 130 mm (5.12 in) Preload and rebound adjustment | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload and rebound adjustment |
| ブレーキシステム | 情報なし | ABS |
| フロントブレーキ | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper (M4.32) | 2 Brembo discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| リアブレーキ | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), single-piston caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| フロントタイヤ | 120/70-17 | 120/70-18 |
| リアタイヤ | 160/60-17 | 160/60-17 |
| クイックシフター | 情報なし | 情報なし |
| 発売時価格 | 情報なし | 情報なし |
- 重量: 順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。