BMW F900XR vs Can-Am Ryker 900: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la BMW F900XR (2025-actualidad) y la Can-Am Ryker 900 (2023) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: BMW F900XR 105 hp, Can-Am Ryker 900 82 hp.
- Par: BMW F900XR 93 Nm, Can-Am Ryker 900 79,1 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- BMW F900XR (2025-actualidad)105 (mejor)
- Can-Am Ryker 900 (2023)82
Par Nm
- BMW F900XR (2025-actualidad)93 (mejor)
- Can-Am Ryker 900 (2023)79,1
Peso kg
- BMW F900XR (2025-actualidad)216
- Can-Am Ryker 900 (2023)279,4
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2025-actualidad Quitar | 2023 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Turismo | Turismo |
| Años | 2025-actualidad | 2023 |
| Motor | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | 900.0 ccm (54.92 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 900 ACE engine, Injection |
| Cilindros | 2 | 3 |
| Cilindrada | 895 cc | 900 cc |
| Potencia | 105 hp @ 8500 rpmMejor | 82 hp @ 8000 rpm |
| Par | 93 Nm @ 6500 rpmMejor | 79,1 Nm @ 6500 rpm |
| Transmisión | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | Automatic, Automatic (CVT) with reverse function, Belt (final drive) |
| Transmisión final | cadena | correa |
| Peso | 216 kg (con líquidos) | 279,4 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 825 mm | No disponible |
| Capacidad de combustible | 15,5 L | 20 LMejor |
| Suspensión delantera | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | Double wishbone. SACHS† twin-tube coil-over shocks. |
| Suspensión trasera | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | Multi-link – mono swing arm. SACHS twin-tube coil-over shocks with preload adjustment. |
| Sistema de frenos | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | No disponible |
| Freno delantero | Dual 320mm discs, Brembo calipers | Double disc. Nissin 2-piston floating calipers, 270 mm |
| Freno trasero | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | Single disc, 220 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 | 145/60-R16 |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17 | 205/45-R16 |
| Quickshifter | No | No disponible |
| Precio de lanzamiento | USD 12.370 (USA) | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.