BMW C400X vs Peugeot Metropolis RS : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la BMW C400X (2018-aujourd'hui) et de la Peugeot Metropolis RS (2019) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : BMW C400X 34 hp, Peugeot Metropolis RS 35,1 hp.
- Couple : BMW C400X 35 Nm, Peugeot Metropolis RS 38,1 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- BMW C400X (2018-aujourd'hui)34
- Peugeot Metropolis RS (2019)35,1 (meilleur)
Couple Nm
- BMW C400X (2018-aujourd'hui)35
- Peugeot Metropolis RS (2019)38,1 (meilleur)
Poids kg
- BMW C400X (2018-aujourd'hui)204
- Peugeot Metropolis RS (2019)256
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2018-aujourd'hui Retirer | 2019 Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Scooter | Scooter |
| Années | 2018-aujourd'hui | 2019 |
| Moteur | 350cc liquid-cooled single-cylinder, forward-facing horizontal layout, 80mm bore x 69.6mm stroke; from model year 2021 the engine uses an electronic 'E-gas' throttle and a revised engine management system for Euro 5 compliance | 399.0 ccm (24.35 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Cylindres | 1 | 1 |
| Cylindrée | 350 cc | 399 cc |
| Puissance | 34 hp @ 7 500 tr/min | 35,1 hp @ 7 250 tr/minMeilleur |
| Couple | 35 Nm @ 6 000 tr/min | 38,1 Nm @ 5 750 tr/minMeilleur |
| Boîte de vitesses | CVT (continuously variable transmission) with centrifugal dry clutch; variator belt driving a two-step spur-gear final reduction to the rear wheel | Belt (final drive) |
| Transmission finale | courroie | courroie |
| Poids | 204 kg (tous pleins faits) | 256 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 775 mm | 780 mm |
| Capacité du réservoir | 12,9 L | 13,5 LMeilleur |
| Suspension avant | Telescopic fork, 35 mm diameter, 110 mm travel | Non disponible |
| Suspension arrière | Double aluminum swingarm with twin spring struts, preload adjustable, 112 mm travel | Non disponible |
| Système de freinage | Two-channel ABS standard on both front and rear discs | Non disponible |
| Frein avant | Single 265 mm disc, 4-piston fixed caliper | Double disc, 200 mm |
| Frein arrière | Single 265 mm disc, 1-piston floating caliper | Single disc, 240 mm |
| Pneu avant | 120/70-15 | 120/70-12 |
| Pneu arrière | 150/70-14 | 140/70-14 |
| Quickshifter | Non | Non disponible |
| Prix de lancement | EUR 6 950 (Italy, launch (Dec 2018)) | Non disponible |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.