BMW C400X vs Peugeot Metropolis RS: сравнение характеристик
Характеристики BMW C400X (2018-н. в.) и Peugeot Metropolis RS (2019) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: BMW C400X 34 hp, Peugeot Metropolis RS 35,1 hp.
- Момент: BMW C400X 35 Nm, Peugeot Metropolis RS 38,1 Nm.
Ключевые показатели
Мощность hp
- BMW C400X (2018-н. в.)34
- Peugeot Metropolis RS (2019)35,1 (лучший)
Момент Nm
- BMW C400X (2018-н. в.)35
- Peugeot Metropolis RS (2019)38,1 (лучший)
Масса kg
- BMW C400X (2018-н. в.)204
- Peugeot Metropolis RS (2019)256
Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
Все характеристики
| Характеристика | 2018-н. в. Убрать | 2019 Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Скутер | Скутер |
| Годы | 2018-н. в. | 2019 |
| Двигатель | 350cc liquid-cooled single-cylinder, forward-facing horizontal layout, 80mm bore x 69.6mm stroke; from model year 2021 the engine uses an electronic 'E-gas' throttle and a revised engine management system for Euro 5 compliance | 399.0 ccm (24.35 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Цилиндры | 1 | 1 |
| Объём двигателя | 350 cc | 399 cc |
| Мощность | 34 hp @ 7 500 об/мин | 35,1 hp @ 7 250 об/минЛучший |
| Момент | 35 Nm @ 6 000 об/мин | 38,1 Nm @ 5 750 об/минЛучший |
| Коробка передач | CVT (continuously variable transmission) with centrifugal dry clutch; variator belt driving a two-step spur-gear final reduction to the rear wheel | Belt (final drive) |
| Главная передача | ремень | ремень |
| Масса | 204 kg (снаряжённая) | 256 kg (сухая) |
| Высота сиденья | 775 mm | 780 mm |
| Объём бака | 12,9 L | 13,5 LЛучший |
| Передняя подвеска | Telescopic fork, 35 mm diameter, 110 mm travel | Нет данных |
| Задняя подвеска | Double aluminum swingarm with twin spring struts, preload adjustable, 112 mm travel | Нет данных |
| Тормозная система | Two-channel ABS standard on both front and rear discs | Нет данных |
| Передний тормоз | Single 265 mm disc, 4-piston fixed caliper | Double disc, 200 mm |
| Задний тормоз | Single 265 mm disc, 1-piston floating caliper | Single disc, 240 mm |
| Передняя шина | 120/70-15 | 120/70-12 |
| Задняя шина | 150/70-14 | 140/70-14 |
| Квикшифтер | Нет | Нет данных |
| Цена на старте продаж | EUR 6 950 (Italy, launch (Dec 2018)) | Нет данных |
- Масса: Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.