BMW C400X बनाम Peugeot Metropolis RS: स्पेसिफिकेशन तुलना
BMW C400X (2018-वर्तमान) और Peugeot Metropolis RS (2019) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: BMW C400X 34 hp, Peugeot Metropolis RS 35.1 hp।
- टॉर्क: BMW C400X 35 Nm, Peugeot Metropolis RS 38.1 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- BMW C400X (2018-वर्तमान)34
- Peugeot Metropolis RS (2019)35.1 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- BMW C400X (2018-वर्तमान)35
- Peugeot Metropolis RS (2019)38.1 (सबसे अच्छा)
वज़न kg
- BMW C400X (2018-वर्तमान)204
- Peugeot Metropolis RS (2019)256
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2018-वर्तमान हटाएं | 2019 हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | स्कूटर | स्कूटर |
| वर्ष | 2018-वर्तमान | 2019 |
| इंजन | 350cc liquid-cooled single-cylinder, forward-facing horizontal layout, 80mm bore x 69.6mm stroke; from model year 2021 the engine uses an electronic 'E-gas' throttle and a revised engine management system for Euro 5 compliance | 399.0 ccm (24.35 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| सिलेंडर | 1 | 1 |
| डिस्प्लेसमेंट | 350 cc | 399 cc |
| पावर | 34 hp @ 7,500 rpm | 35.1 hp @ 7,250 rpmसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 35 Nm @ 6,000 rpm | 38.1 Nm @ 5,750 rpmसबसे अच्छा |
| ट्रांसमिशन | CVT (continuously variable transmission) with centrifugal dry clutch; variator belt driving a two-step spur-gear final reduction to the rear wheel | Belt (final drive) |
| फ़ाइनल ड्राइव | बेल्ट | बेल्ट |
| वज़न | 204 kg (वेट) | 256 kg (ड्राई) |
| सीट की ऊंचाई | 775 mm | 780 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 12.9 L | 13.5 Lसबसे अच्छा |
| फ़्रंट सस्पेंशन | Telescopic fork, 35 mm diameter, 110 mm travel | उपलब्ध नहीं |
| रियर सस्पेंशन | Double aluminum swingarm with twin spring struts, preload adjustable, 112 mm travel | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक सिस्टम | Two-channel ABS standard on both front and rear discs | उपलब्ध नहीं |
| फ़्रंट ब्रेक | Single 265 mm disc, 4-piston fixed caliper | Double disc, 200 mm |
| रियर ब्रेक | Single 265 mm disc, 1-piston floating caliper | Single disc, 240 mm |
| फ़्रंट टायर | 120/70-15 | 120/70-12 |
| रियर टायर | 150/70-14 | 140/70-14 |
| क्विकशिफ़्टर | नहीं | उपलब्ध नहीं |
| लॉन्च कीमत | EUR 6,950 (Italy, launch (Dec 2018)) | उपलब्ध नहीं |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।