Kawasaki W800 बनाम Ural Patrol: स्पेसिफिकेशन तुलना
Kawasaki W800 (2020-वर्तमान) और Ural Patrol (2016-2017) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Kawasaki W800 47 hp, Ural Patrol 41 hp।
- टॉर्क: Kawasaki W800 62.9 Nm, Ural Patrol 57 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Kawasaki W800 (2020-वर्तमान)47 (सबसे अच्छा)
- Ural Patrol (2016-2017)41
टॉर्क Nm
- Kawasaki W800 (2020-वर्तमान)62.9 (सबसे अच्छा)
- Ural Patrol (2016-2017)57
वज़न kg
- Kawasaki W800 (2020-वर्तमान)225
- Ural Patrol (2016-2017)335
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2020-वर्तमान · Street हटाएं | 2016-2017 हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | क्लासिक/रेट्रो | क्लासिक/रेट्रो |
| वर्ष | 2020-वर्तमान | 2016-2017 |
| इंजन | 773cc air-cooled SOHC parallel-twin, 8 valves, DFI with dual 34mm throttle bodies, bevel-gear-driven camshaft; re-engineered for Euro4 then Euro5 compliance | 749.0 ccm (45.70 cubic inches), Two cylinder boxer, four-stroke, Flat twin engine, Injection. Throttle body EFI |
| सिलेंडर | 2 | 2 |
| डिस्प्लेसमेंट | 773 cc | 749 cc |
| पावर | 47 hpसबसे अच्छा | 41 hp @ 5,500 rpm |
| टॉर्क | 62.9 Nm @ 4,800 rpmसबसे अच्छा | 57 Nm @ 4,300 rpm |
| ट्रांसमिशन | 5-speed return-shift, sealed chain final drive | 4-speed, Dry, dual disk, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | शाफ़्ट |
| वज़न | 225 kg (वेट) | 335 kg (ड्राई) |
| सीट की ऊंचाई | 790 mm | 813 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 15.1 L | 19 Lसबसे अच्छा |
| फ़्रंट सस्पेंशन | 41mm telescopic fork, non-adjustable, ~130mm (5.1 in) travel | IMZ leading link fork |
| रियर सस्पेंशन | Twin shocks, adjustable spring preload, ~107mm (4.2 in) travel | Double sided swing-arm with two Sachs hydraulic spring shock absorbers, 5x adjustable |
| ब्रेक सिस्टम | Dual-channel ABS standard | उपलब्ध नहीं |
| फ़्रंट ब्रेक | Single 320mm petal disc, 2-piston caliper | Single disc. Bremo, floating disk, 295 mm |
| रियर ब्रेक | Single 270mm petal disc, 2-piston caliper | Single disc, 265 mm |
| फ़्रंट टायर | 100/90-18 | 4.00-19 |
| रियर टायर | 130/80-18 | 4.00-19 |
| क्विकशिफ़्टर | नहीं | उपलब्ध नहीं |
| लॉन्च कीमत | USD 9,199 (United States (model-year 2020, joining the Café a year after it)) | उपलब्ध नहीं |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।