Husqvarna Svartpilen 125 vs SWM Hoku 125: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023) dan SWM Hoku 125 (2023) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Husqvarna Svartpilen 125 14,8 hp, SWM Hoku 125 14,8 hp.
Angka utama
Tenaga hp
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)14,8
- SWM Hoku 125 (2023)14,8
Torsi Nm
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)11,8
- SWM Hoku 125 (2023)Tidak ada data
Bobot kg
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)146
- SWM Hoku 125 (2023)136
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2022-2023 Hapus | 2023 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Naked | Naked |
| Tahun | 2022-2023 | 2023 |
| Mesin | single-cylinder , 4 strokes injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 124.70 cc 15 ch (14.80 hp) to 9,500 rpm 1.20 mkg to 7,500 rpm | 124.7 ccm (7.61 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Silinder | 1 | 1 |
| Kapasitas mesin | 124 cc | 124 cc |
| Tenaga | 14,8 hp @ 9.500 rpm | 14,8 hp |
| Torsi | 11,8 Nm @ 7.500 rpm | Tidak tersedia |
| Transmisi | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain | 6-speed, Chain (final drive) |
| Penggerak akhir | rantai | rantai |
| Bobot | 146 kg (kering) | 136 kg (basah) |
| Tinggi jok | 835 mm | 790 mm |
| Kapasitas tangki | 9,5 L | Tidak tersedia |
| Suspensi depan | wP Ø 43 mm inverted hydraulic forks / White Power (WP) , Wheel travel : 142 mm (5.59 in) | Kayba upside down telescopic hydraulic fork |
| Suspensi belakang | Mono-damper, Wheel travel : 142 mm (5.59 in) | Kayba progressive “soft damp” single hydraulic shock absorber |
| Sistem rem | ABS | ABS |
| Rem depan | 1 disc Ø 320 mm (12.6 in), 4-piston caliper | Single disc. ABS, floating caliper, 300 mm |
| Rem belakang | 1 disc Ø 230 mm (9.06 in), single-piston caliper | Single disc. ABS, floating caliper, 220 mm |
| Ban depan | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Ban belakang | 150/60-17 | 140/60-17 |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.