Husqvarna Svartpilen 125 vs SWM Hoku 125: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023) e da SWM Hoku 125 (2023) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Husqvarna Svartpilen 125 14,8 hp, SWM Hoku 125 14,8 hp.
Números principais
Potência hp
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)14,8
- SWM Hoku 125 (2023)14,8
Torque Nm
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)11,8
- SWM Hoku 125 (2023)Sem dados
Peso kg
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)146
- SWM Hoku 125 (2023)136
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2022-2023 Remover | 2023 Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anos | 2022-2023 | 2023 |
| Motor | single-cylinder , 4 strokes injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 124.70 cc 15 ch (14.80 hp) to 9,500 rpm 1.20 mkg to 7,500 rpm | 124.7 ccm (7.61 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada | 124 cc | 124 cc |
| Potência | 14,8 hp @ 9.500 rpm | 14,8 hp |
| Torque | 11,8 Nm @ 7.500 rpm | Não disponível |
| Câmbio | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain | 6-speed, Chain (final drive) |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 146 kg (a seco) | 136 kg (com fluidos) |
| Altura do assento | 835 mm | 790 mm |
| Capacidade do tanque | 9,5 L | Não disponível |
| Suspensão dianteira | wP Ø 43 mm inverted hydraulic forks / White Power (WP) , Wheel travel : 142 mm (5.59 in) | Kayba upside down telescopic hydraulic fork |
| Suspensão traseira | Mono-damper, Wheel travel : 142 mm (5.59 in) | Kayba progressive “soft damp” single hydraulic shock absorber |
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | 1 disc Ø 320 mm (12.6 in), 4-piston caliper | Single disc. ABS, floating caliper, 300 mm |
| Freio traseiro | 1 disc Ø 230 mm (9.06 in), single-piston caliper | Single disc. ABS, floating caliper, 220 mm |
| Pneu dianteiro | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Pneu traseiro | 150/60-17 | 140/60-17 |
| Quickshifter | Não disponível | Não disponível |
| Preço de lançamento | Não disponível | Não disponível |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.