Husqvarna Svartpilen 125 vs SWM Hoku 125: özellik karşılaştırması
Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023) ve SWM Hoku 125 (2023) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Husqvarna Svartpilen 125 14,8 hp, SWM Hoku 125 14,8 hp.
Temel değerler
Güç hp
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)14,8
- SWM Hoku 125 (2023)14,8
Tork Nm
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)11,8
- SWM Hoku 125 (2023)Veri yok
Ağırlık kg
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)146
- SWM Hoku 125 (2023)136
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2022-2023 Çıkar | 2023 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Naked | Naked |
| Yıllar | 2022-2023 | 2023 |
| Motor | single-cylinder , 4 strokes injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 124.70 cc 15 ch (14.80 hp) to 9,500 rpm 1.20 mkg to 7,500 rpm | 124.7 ccm (7.61 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Silindir | 1 | 1 |
| Motor hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Güç | 14,8 hp @ 9.500 d/dk | 14,8 hp |
| Tork | 11,8 Nm @ 7.500 d/dk | Bilgi yok |
| Şanzıman | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain | 6-speed, Chain (final drive) |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 146 kg (kuru) | 136 kg (dolu) |
| Sele yüksekliği | 835 mm | 790 mm |
| Yakıt kapasitesi | 9,5 L | Bilgi yok |
| Ön süspansiyon | wP Ø 43 mm inverted hydraulic forks / White Power (WP) , Wheel travel : 142 mm (5.59 in) | Kayba upside down telescopic hydraulic fork |
| Arka süspansiyon | Mono-damper, Wheel travel : 142 mm (5.59 in) | Kayba progressive “soft damp” single hydraulic shock absorber |
| Fren sistemi | ABS | ABS |
| Ön fren | 1 disc Ø 320 mm (12.6 in), 4-piston caliper | Single disc. ABS, floating caliper, 300 mm |
| Arka fren | 1 disc Ø 230 mm (9.06 in), single-piston caliper | Single disc. ABS, floating caliper, 220 mm |
| Ön lastik | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Arka lastik | 150/60-17 | 140/60-17 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.