Can-Am Ryker Rally vs Suzuki GSX-8S: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Can-Am Ryker Rally (2023) e Suzuki GSX-8S (2023-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Can-Am Ryker Rally 82 hp, Suzuki GSX-8S 83 hp.
- Coppia: Can-Am Ryker Rally 79,1 Nm, Suzuki GSX-8S 78 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Can-Am Ryker Rally (2023)82
- Suzuki GSX-8S (2023-oggi)83 (migliore)
Coppia Nm
- Can-Am Ryker Rally (2023)79,1 (migliore)
- Suzuki GSX-8S (2023-oggi)78
Peso kg
- Can-Am Ryker Rally (2023)303
- Suzuki GSX-8S (2023-oggi)202
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2023 Rimuovi | 2023-oggi Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anni | 2023 | 2023-oggi |
| Motore | 900.0 ccm (54.92 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 900 ACE engine, Injection | 776cc Parallel-Twin |
| Cilindri | 3 | 2 |
| Cilindrata | 900 cc | 776 cc |
| Potenza | 82 hp @ 8000 giri/min | 83 hp @ 8500 giri/minMigliore |
| Coppia | 79,1 Nm @ 6500 giri/minMigliore | 78 Nm @ 6800 giri/min |
| Cambio | Automatic, Automatic (CVT) with reverse function, Belt (final drive) | 6-speed constant-mesh gearbox, slipper/assist clutch, bi-directional quick shift, chain final drive |
| Trasmissione finale | cinghia | catena |
| Peso | 303 kg (a secco) | 202 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | Non disponibile | 810 mm |
| Capacità serbatoio | 20 LMigliore | 14 L |
| Sospensione anteriore | Double wishbone. KYB HPG with remote reservoir 4-position compression adjustable damping and preload adjustment. | KYB inverted fork, 41mm, 130mm (5.1 in) travel, non-adjustable |
| Sospensione posteriore | KYB HPG with remote reservoir 4-position compression adjustable damping and preload adjustment. | KYB link-type single shock, 130mm (5.1 in) travel, spring preload adjustable |
| Impianto frenante | Non disponibile | ABS standard front & rear |
| Freno anteriore | Double disc. Nissin 2-piston floating calipers, 270 mm | Nissin radial-mount 4-piston calipers, twin 310mm discs |
| Freno posteriore | Single disc. 1-piston floating caliper, 220 mm | Nissin 1-piston caliper, single 240mm disc |
| Pneumatico anteriore | 145/60-R16 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70 ZR17 M/C (58W), tubeless |
| Pneumatico posteriore | 205/55-R15 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 180/55 ZR17 M/C (73W), tubeless |
| Quickshifter | Non disponibile | Sì |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | USD 8849 (US MSRP, 2023 model year) |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.