Can-Am Ryker Rally vs Suzuki GSX-8S: сравнение характеристик
Характеристики Can-Am Ryker Rally (2023) и Suzuki GSX-8S (2023-н. в.) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: Can-Am Ryker Rally 82 hp, Suzuki GSX-8S 83 hp.
- Момент: Can-Am Ryker Rally 79,1 Nm, Suzuki GSX-8S 78 Nm.
Ключевые показатели
Мощность hp
- Can-Am Ryker Rally (2023)82
- Suzuki GSX-8S (2023-н. в.)83 (лучший)
Момент Nm
- Can-Am Ryker Rally (2023)79,1 (лучший)
- Suzuki GSX-8S (2023-н. в.)78
Масса kg
- Can-Am Ryker Rally (2023)303
- Suzuki GSX-8S (2023-н. в.)202
Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
Все характеристики
| Характеристика | 2023 Убрать | 2023-н. в. Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Нейкед | Нейкед |
| Годы | 2023 | 2023-н. в. |
| Двигатель | 900.0 ccm (54.92 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 900 ACE engine, Injection | 776cc Parallel-Twin |
| Цилиндры | 3 | 2 |
| Объём двигателя | 900 cc | 776 cc |
| Мощность | 82 hp @ 8 000 об/мин | 83 hp @ 8 500 об/минЛучший |
| Момент | 79,1 Nm @ 6 500 об/минЛучший | 78 Nm @ 6 800 об/мин |
| Коробка передач | Automatic, Automatic (CVT) with reverse function, Belt (final drive) | 6-speed constant-mesh gearbox, slipper/assist clutch, bi-directional quick shift, chain final drive |
| Главная передача | ремень | цепь |
| Масса | 303 kg (сухая) | 202 kg (снаряжённая) |
| Высота сиденья | Нет данных | 810 mm |
| Объём бака | 20 LЛучший | 14 L |
| Передняя подвеска | Double wishbone. KYB HPG with remote reservoir 4-position compression adjustable damping and preload adjustment. | KYB inverted fork, 41mm, 130mm (5.1 in) travel, non-adjustable |
| Задняя подвеска | KYB HPG with remote reservoir 4-position compression adjustable damping and preload adjustment. | KYB link-type single shock, 130mm (5.1 in) travel, spring preload adjustable |
| Тормозная система | Нет данных | ABS standard front & rear |
| Передний тормоз | Double disc. Nissin 2-piston floating calipers, 270 mm | Nissin radial-mount 4-piston calipers, twin 310mm discs |
| Задний тормоз | Single disc. 1-piston floating caliper, 220 mm | Nissin 1-piston caliper, single 240mm disc |
| Передняя шина | 145/60-R16 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70 ZR17 M/C (58W), tubeless |
| Задняя шина | 205/55-R15 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 180/55 ZR17 M/C (73W), tubeless |
| Квикшифтер | Нет данных | Есть |
| Цена на старте продаж | Нет данных | USD 8 849 (US MSRP, 2023 model year) |
- Масса: Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.