Can-Am Ryker Rally vs Suzuki GSX-8S:スペック比較
Can-Am Ryker Rally(2023)とSuzuki GSX-8S(2023-現在)のスペックを並べて比較。どちらも最新年式のデータです。
主な違い
- 最高出力:Can-Am Ryker Rally 82 hp、Suzuki GSX-8S 83 hp。
- 最大トルク:Can-Am Ryker Rally 79.1 Nm、Suzuki GSX-8S 78 Nm。
主要スペック
最高出力 hp
- Can-Am Ryker Rally (2023)82
- Suzuki GSX-8S (2023-現在)83 (最良)
最大トルク Nm
- Can-Am Ryker Rally (2023)79.1 (最良)
- Suzuki GSX-8S (2023-現在)78
重量 kg
- Can-Am Ryker Rally (2023)303
- Suzuki GSX-8S (2023-現在)202
順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。
全スペック
| 項目 | 2023 外す | 2023-現在 外す |
|---|---|---|
| カテゴリー | ネイキッド | ネイキッド |
| 年式 | 2023 | 2023-現在 |
| エンジン | 900.0 ccm (54.92 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 900 ACE engine, Injection | 776cc Parallel-Twin |
| 気筒数 | 3 | 2 |
| 排気量 | 900 cc | 776 cc |
| 最高出力 | 82 hp @ 8,000 rpm | 83 hp @ 8,500 rpm最良 |
| 最大トルク | 79.1 Nm @ 6,500 rpm最良 | 78 Nm @ 6,800 rpm |
| トランスミッション | Automatic, Automatic (CVT) with reverse function, Belt (final drive) | 6-speed constant-mesh gearbox, slipper/assist clutch, bi-directional quick shift, chain final drive |
| 最終駆動 | ベルト | チェーン |
| 重量 | 303 kg (乾燥) | 202 kg (装備) |
| シート高 | 情報なし | 810 mm |
| 燃料タンク容量 | 20 L最良 | 14 L |
| フロントサスペンション | Double wishbone. KYB HPG with remote reservoir 4-position compression adjustable damping and preload adjustment. | KYB inverted fork, 41mm, 130mm (5.1 in) travel, non-adjustable |
| リアサスペンション | KYB HPG with remote reservoir 4-position compression adjustable damping and preload adjustment. | KYB link-type single shock, 130mm (5.1 in) travel, spring preload adjustable |
| ブレーキシステム | 情報なし | ABS standard front & rear |
| フロントブレーキ | Double disc. Nissin 2-piston floating calipers, 270 mm | Nissin radial-mount 4-piston calipers, twin 310mm discs |
| リアブレーキ | Single disc. 1-piston floating caliper, 220 mm | Nissin 1-piston caliper, single 240mm disc |
| フロントタイヤ | 145/60-R16 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70 ZR17 M/C (58W), tubeless |
| リアタイヤ | 205/55-R15 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 180/55 ZR17 M/C (73W), tubeless |
| クイックシフター | 情報なし | あり |
| 発売時価格 | 情報なし | USD 8,849 (US MSRP, 2023 model year) |
- 重量: 順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。