Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM vs Fantic Caballero Flat Track 125: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM (2017) e Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM 14,8 hp, Fantic Caballero Flat Track 125 14,8 hp.
- Coppia: Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM 11,4 Nm, Fantic Caballero Flat Track 125 11,2 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM (2017)14,8
- Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022)14,8
Coppia Nm
- Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM (2017)11,4 (migliore)
- Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022)11,2
Peso kg
- Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM (2017)124
- Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022)130
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2017 Rimuovi | ![]() 2021-2022 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Dual-sport | Dual-sport |
| Anni | 2017 | 2021-2022 |
| Motore | 124.2 ccm (7.58 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. 30 mm | 124.7 ccm (7.61 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Minarelli engine, Injection. Electronic fuel injection - throttle body ø 30mm |
| Cilindri | 1 | 1 |
| Cilindrata | 124 cc | 124 cc |
| Potenza | 14,8 hp @ 9750 giri/min | 14,8 hp @ 10.250 giri/min |
| Coppia | 11,4 Nm @ 7500 giri/minMigliore | 11,2 Nm @ 6500 giri/min |
| Cambio | 6-speed, Multi-plate, wet, Chain (final drive) | 6-speed, Multidisc in oil, Chain (final drive) |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 124 kg (con liquidi) | 130 kg (a secco) |
| Altezza sella | 880 mm | 820 mm |
| Capacità serbatoio | 7,5 L | 12 LMigliore |
| Sospensione anteriore | Ø41 mm Upside down fork | ø41mm upside down |
| Sospensione posteriore | Single shock absorber with adjustable preload. | Rebound damping regulation |
| Impianto frenante | Non disponibile | ABS |
| Freno anteriore | Single disc. Galfer wave disc, 300 mm | Single disc. ABS, 320 mm |
| Freno posteriore | Single disc. Galfer wave disc, 220 mm | Single disc, 230 mm |
| Pneumatico anteriore | 100/80-17 | 130/80-19 |
| Pneumatico posteriore | 130/70-17 | 130/80-19 |
| Quickshifter | Non disponibile | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
