Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM vs Fantic Caballero Flat Track 125: özellik karşılaştırması
Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM (2017) ve Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM 14,8 hp, Fantic Caballero Flat Track 125 14,8 hp.
- Tork: Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM 11,4 Nm, Fantic Caballero Flat Track 125 11,2 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM (2017)14,8
- Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022)14,8
Tork Nm
- Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM (2017)11,4 (en iyi)
- Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022)11,2
Ağırlık kg
- Derbi Senda DRD X-Treme 125 SM (2017)124
- Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022)130
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2017 Çıkar | ![]() 2021-2022 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Dual-sport | Dual-sport |
| Yıllar | 2017 | 2021-2022 |
| Motor | 124.2 ccm (7.58 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. 30 mm | 124.7 ccm (7.61 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Minarelli engine, Injection. Electronic fuel injection - throttle body ø 30mm |
| Silindir | 1 | 1 |
| Motor hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Güç | 14,8 hp @ 9.750 d/dk | 14,8 hp @ 10.250 d/dk |
| Tork | 11,4 Nm @ 7.500 d/dkEn iyi | 11,2 Nm @ 6.500 d/dk |
| Şanzıman | 6-speed, Multi-plate, wet, Chain (final drive) | 6-speed, Multidisc in oil, Chain (final drive) |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 124 kg (dolu) | 130 kg (kuru) |
| Sele yüksekliği | 880 mm | 820 mm |
| Yakıt kapasitesi | 7,5 L | 12 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | Ø41 mm Upside down fork | ø41mm upside down |
| Arka süspansiyon | Single shock absorber with adjustable preload. | Rebound damping regulation |
| Fren sistemi | Bilgi yok | ABS |
| Ön fren | Single disc. Galfer wave disc, 300 mm | Single disc. ABS, 320 mm |
| Arka fren | Single disc. Galfer wave disc, 220 mm | Single disc, 230 mm |
| Ön lastik | 100/80-17 | 130/80-19 |
| Arka lastik | 130/70-17 | 130/80-19 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
