Benelli Leoncino 500 vs Honda CL500 / SCL500: сравнение характеристик
Характеристики Benelli Leoncino 500 (2025-н. в.) и Honda CL500 / SCL500 (2023-н. в.) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: Benelli Leoncino 500 47,6 hp, Honda CL500 / SCL500 45 hp.
- Момент: Benelli Leoncino 500 45 Nm, Honda CL500 / SCL500 43,3 Nm.
Ключевые показатели
Мощность hp
- Benelli Leoncino 500 (2025-н. в.)47,6 (лучший)
- Honda CL500 / SCL500 (2023-н. в.)45
Момент Nm
- Benelli Leoncino 500 (2025-н. в.)45 (лучший)
- Honda CL500 / SCL500 (2023-н. в.)43,3
Масса kg
- Benelli Leoncino 500 (2025-н. в.)186
- Honda CL500 / SCL500 (2023-н. в.)191,9
Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
Все характеристики
| Характеристика | 2025-н. в. Убрать | 2023-н. в. · US SCL500 Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Скрэмблер | Скрэмблер |
| Годы | 2025-н. в. | 2023-н. в. |
| Двигатель | 499.6cc liquid-cooled inline twin, DOHC, 4 valves per cylinder, EFI, Euro 5 | 471cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC, 8-valve, 180° crank |
| Цилиндры | 2 | 2 |
| Объём двигателя | 500 cc | 471 cc |
| Мощность | 47,6 hp @ 8 500 об/минЛучший | 45 hp @ 8 500 об/мин |
| Момент | 45 Nm @ 5 000 об/минЛучший | 43,3 Nm @ 6 000 об/мин |
| Коробка передач | 6-speed manual, wet multi-plate clutch, chain final drive | 6-speed manual, chain final drive, 15T/41T sprockets |
| Главная передача | цепь | цепь |
| Масса | 186 kg | 191,9 kg (снаряжённая) |
| Высота сиденья | 785 mm | 790 mm |
| Объём бака | 13,5 LЛучший | 12,1 L |
| Передняя подвеска | 50 mm inverted fork, 125 mm travel | 41mm telescopic fork, non-adjustable, 150mm (5.9in) travel |
| Задняя подвеска | Swingarm with lateral shock, preload and rebound adjustable, 45 mm stroke | Twin shocks, 5-step spring preload adjustable, 145mm (5.7in) travel |
| Тормозная система | ABS | Standard ABS on both wheels |
| Передний тормоз | Twin 320 mm semi-floating discs, 4-piston calipers | Single 310mm disc, 2-piston caliper |
| Задний тормоз | Single 260 mm disc, single-piston caliper | Single 240mm disc, single-piston caliper |
| Передняя шина | 120/70-R17 | 110/80-19 |
| Задняя шина | 160/60-R17 | 150/70-17 |
| Квикшифтер | Нет данных | Нет |
| Цена на старте продаж | Нет данных | USD 6 799 (US) |
- Масса: Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.