Benelli Leoncino 500 vs Honda CL500 / SCL500: özellik karşılaştırması
Benelli Leoncino 500 (2025-günümüz) ve Honda CL500 / SCL500 (2023-günümüz) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Benelli Leoncino 500 47,6 hp, Honda CL500 / SCL500 45 hp.
- Tork: Benelli Leoncino 500 45 Nm, Honda CL500 / SCL500 43,3 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Benelli Leoncino 500 (2025-günümüz)47,6 (en iyi)
- Honda CL500 / SCL500 (2023-günümüz)45
Tork Nm
- Benelli Leoncino 500 (2025-günümüz)45 (en iyi)
- Honda CL500 / SCL500 (2023-günümüz)43,3
Ağırlık kg
- Benelli Leoncino 500 (2025-günümüz)186
- Honda CL500 / SCL500 (2023-günümüz)191,9
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2025-günümüz Çıkar | 2023-günümüz · US SCL500 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Scrambler | Scrambler |
| Yıllar | 2025-günümüz | 2023-günümüz |
| Motor | 499.6cc liquid-cooled inline twin, DOHC, 4 valves per cylinder, EFI, Euro 5 | 471cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC, 8-valve, 180° crank |
| Silindir | 2 | 2 |
| Motor hacmi | 500 cc | 471 cc |
| Güç | 47,6 hp @ 8.500 d/dkEn iyi | 45 hp @ 8.500 d/dk |
| Tork | 45 Nm @ 5.000 d/dkEn iyi | 43,3 Nm @ 6.000 d/dk |
| Şanzıman | 6-speed manual, wet multi-plate clutch, chain final drive | 6-speed manual, chain final drive, 15T/41T sprockets |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 186 kg | 191,9 kg (dolu) |
| Sele yüksekliği | 785 mm | 790 mm |
| Yakıt kapasitesi | 13,5 LEn iyi | 12,1 L |
| Ön süspansiyon | 50 mm inverted fork, 125 mm travel | 41mm telescopic fork, non-adjustable, 150mm (5.9in) travel |
| Arka süspansiyon | Swingarm with lateral shock, preload and rebound adjustable, 45 mm stroke | Twin shocks, 5-step spring preload adjustable, 145mm (5.7in) travel |
| Fren sistemi | ABS | Standard ABS on both wheels |
| Ön fren | Twin 320 mm semi-floating discs, 4-piston calipers | Single 310mm disc, 2-piston caliper |
| Arka fren | Single 260 mm disc, single-piston caliper | Single 240mm disc, single-piston caliper |
| Ön lastik | 120/70-R17 | 110/80-19 |
| Arka lastik | 160/60-R17 | 150/70-17 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | USD 6.799 (US) |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.