BMW F800GS / F850GS对比Triumph Tiger 800:参数对比
BMW F800GS / F850GS(2021-2023)与Triumph Tiger 800(2020)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:BMW F800GS / F850GS 90 hp,Triumph Tiger 800 93.7 hp。
- 扭矩:BMW F800GS / F850GS 86 Nm,Triumph Tiger 800 79 Nm。
关键数据
功率 hp
- BMW F800GS / F850GS (2021-2023)90
- Triumph Tiger 800 (2020)93.7 (最佳)
扭矩 Nm
- BMW F800GS / F850GS (2021-2023)86 (最佳)
- Triumph Tiger 800 (2020)79
重量 kg
- BMW F800GS / F850GS (2021-2023)229
- Triumph Tiger 800 (2020)199
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2021-2023 · F850GS 移除 | 2020 · XR 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 探险 | 探险 |
| 年份 | 2021-2023 | 2020 |
| 发动机 | 853cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, all-new shared platform with F750GS | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 800 cc 95 ch (93.70 hp) to 9,500 rpm 8.10 mkg (79 Nm) to 8,050 rpm |
| 气缸数 | 2 | 3 |
| 排量 | 853 cc | 800 cc |
| 功率 | 90 hp @ 8,000 转/分 | 93.7 hp @ 9,500 转/分最佳 |
| 扭矩 | 86 Nm @ 6,250 转/分最佳 | 79 Nm @ 8,050 转/分 |
| 变速器 | 6-speed manual, wet multiplate anti-hop clutch, endless O-ring chain final drive | 6 stage gearbox Secondary by chain |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 229 kg (湿重) | 199 kg (干重) |
| 座高 | 861 mm | 810 mm |
| 油箱容量 | 15 L | 19 L最佳 |
| 前悬挂 | 43mm non-adjustable upside-down telescopic fork, 204mm (8.0in) travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm / Showa , Wheel travel : 180 mm (7.09 in) |
| 后悬挂 | Aluminum twin-sided swingarm (Dynamic ESA-capable), single shock w/ hydraulically adjustable preload & adjustable rebound damping, 219mm (8.6in) travel | Mono-damper / Showa , Wheel travel : 170 mm (6.69 in) Preload adjustment |
| 制动系统 | ABS Pro (cornering ABS) + Dynamic Traction Control standard | ABS |
| 前制动 | Dual 305mm floating discs, two-piston floating calipers | 2 Nissin discs Ø 305 mm (12.01 in), 2-piston caliper |
| 后制动 | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), single-piston caliper |
| 前轮胎 | 90/90-21 54V | 100/90-19 |
| 后轮胎 | 150/70-17 69V | 150/70-17 |
| 快速换挡 | 无 | 暂无数据 |
| 上市价格 | USD 13,545 (US) | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。